大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第85回選抜 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
通算 | 3 |
0.000 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 2 | 2.84 | 6 1/3 | 25 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.26 | |||||||||||
第85回選抜 | 1 | 0.00 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |||||||||||
通算 | 3 |
2.16 |
8 1/3 |
33 |
7 |
9 |
2 |
0 |
2 |
2 |
1.08 |