大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第85回選抜 | 2回戦 | ● | 3 | – | 4 | 済美 | 愛媛県 |
☆オーダー【2回戦・済美戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
投 | 下石 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
三 | 赤川 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
一 | 坂田 | 1 | 0.333 |
0 | 0 | 1 | 0.667 |
遊 | 太田 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.533 |
左 | 市岡 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
右 | 林 | 1 | 0.333 |
0 | 0 | 1 | 0.667 |
二 | 久保田 | 1 | 0.500 |
0 | 0 | 2 |
1.167 |
捕 | 柳沢 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
中 | 熊谷 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
広陵 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下石 涼太 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | ||||||||||||||||||
2 | 柳沢 一輝 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
3 | 坂田 一平 | 1 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||||||
4 | 久保田 駿 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | ||||||||||||||||||
5 | 赤川 太一 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | ||||||||||||||||||
6 | 太田 創 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | ||||||||||||||||||
7 | 川瀬 小次郎 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.000 | 1.333 | ||||||||||||||||||
8 | 熊谷 治人 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | ||||||||||||||||||
9 | 林 拓真 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||||||
10 | 亀山 元昭 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
11 | 三田 翔太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 塩崎 航太 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | ||||||||||||||||||
13 | 市岡 龍宜 | 1 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | ||||||||||||||||||
14 | 永谷 竜大 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 竹内 翔馬 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 伊藤 一樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
17 | 後藤 庸介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
18 | 山本 涼太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第85回記念選抜大会 | 1 |
0.227 |
44 |
10 |
0 |
1 |
0 |
3 |
13 |
5 |
1 |
2 |
1 |
5 |
0.314 |
0.273 |
0.586 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下石 涼太 | 1 | 2.92 | 12 1/3 | 53 | 11 | 12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1.38 | ||||||||||||
第85回記念選抜大会 | 1 |
2.92 |
12 1/3 |
53 |
11 |
12 |
3 |
3 |
4 |
4 |
1.38 |