わだ・れん
大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||
第85回選抜 | 4 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.353 | 0.467 | 0.820 | |||||||||||||||||
通算 | 5 |
0.263 |
19 |
5 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0.333 |
0.421 |
0.754 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 登板なし | |||||||||||||||||||||
第85回選抜 | 1 | 0.00 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
通算 | 1 |
0.00 |
1/3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |