大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第85回選抜 | 2回戦 | 〇 | 2 | – | 0 | 常総学院 | 茨城県 |
〃 | 3回戦 | ● | 1 | – | 4 | 済美 | 愛媛県 |
☆オーダー【3回戦・済美戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遊 | 中川 | 4 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0.657 |
右 | 川原 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.583 |
投 | 大竹 | 4 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
捕 | 安藤 | 4 | 0.300 |
0 | 0 | 0 | 0.664 |
左 | 林 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
中 | 平下 | 2 | 0.333 |
0 | 1 | 0 | 0.762 |
一 | 西橋 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
二 | 小林 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
三 | 岡 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
※成績は甲子園通算
済々黌 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大竹 耕太郎 | 2 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.625 | 1.000 | ||||||||||||||||||
2 | 安藤 太一 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.286 | 0.661 | ||||||||||||||||||
3 | 西橋 豪二郎 | 2 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | ||||||||||||||||||
4 | 小林 太一 | 2 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | ||||||||||||||||||
5 | 岡 泰成 | 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
6 | 中川 洸志 | 2 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | ||||||||||||||||||
7 | 林 竜也 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
8 | 平下 雄盛 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.333 | 0.762 | ||||||||||||||||||
9 | 川原 諒平 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | ||||||||||||||||||
10 | 安楽 汰樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
11 | 金沢 爽 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 坂田 悠史 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 佐藤 孝祐 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
14 | 田口 貴雄 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 山城 慶介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 竹永 羽 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
17 | 池田 竜馬 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
18 | 西川 輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第85回記念選抜大会 | 2 |
0.175 |
63 |
11 |
0 |
1 |
0 |
2 |
19 |
2 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0.235 |
0.206 |
0.442 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大竹 耕太郎 | 2 | 2.00 | 18 | 71 | 18 | 13 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1.06 | ||||||||||||
第85回記念選抜大会 | 2 |
2.00 |
18 |
71 |
18 |
13 |
0 |
1 |
4 |
4 |
1.06 |