おいかわ・ごう
大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第94回選手権 | 試合出場なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第85回選抜 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||||||||||||||||
通算 | 2 |
0.500 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.500 |
0.500 |
1.000 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第94回選手権 | 登板なし | |||||||||||||||||||||
第85回選抜 | 2 | 5.79 | 4 2/3 | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.93 | |||||||||||
通算 | 2 |
5.79 |
4 2/3 |
21 |
6 |
1 |
2 |
1 |
3 |
3 |
1.93 |