大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回選手権 | 4 | 0.222 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
第2回選手権 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
通算 | 5 |
0.190 |
21 |
4 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 被安打 | 自責 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回選手権 | 登板なし | |||||||||
第2回選手権 | 1 | 1.13 | 8 | 6 | 1 | |||||
通算 | 1 |
1.13 |
8 |
6 |
1 |