大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | 現校名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紀和大会 | 準決勝 | 〇 | 18 | – | 0 | 田辺中 | 和歌山県 | 田辺 |
〃 | 決勝 | 〇 | 19 | – | 4 | 高野山中 | 和歌山県 | 高野山 |
第2回選手権 | 1回戦 | 〇 | 2 | – | 1 | 鳥取中 | 鳥取県 | 鳥取西 |
〃 | 準々決勝 | 〇 | 6 | – | 4 | 広島商 | 広島県 | |
〃 | 準決勝 | ● | 3 | – | 7 | 慶応普通部 | 東京都 | 慶応 |
☆オーダー【準決勝・慶応普通部戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 奥山 | 7 | 0.233 | 0 | 1 | 7 |
遊 | 小笠原 | 7 | 0.192 | 0 | 4 | 4 |
捕 | 永岡 | 7 | 0.087 | 0 | 2 | 1 |
三 | 中筋 | 7 | 0.103 | 0 | 3 | 5 |
一 | 柳 | 3 | 0.273 | 0 | 1 | 2 |
二 | 小川 | 7 | 0.286 | 0 | 3 | 2 |
右 | 稲田 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
左 | 紀 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
投 | 谷口 | 3 | 0.273 | 0 | 0 | 0 |
※成績は甲子園通算
和歌山中 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谷口 忠夫 | 3 | 0.273 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
2 | 永岡 一 | 3 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | 柳 進之助 | 3 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
4 | 小川 錦水 | 3 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
5 | 中筋 武久 | 3 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
6 | 小笠原 道生 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
7 | 紀 俊嗣 | 3 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 奥山 弥太郎 | 3 | 0.385 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||
9 | 稲田 亮 | 3 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
10 | 阿部 信雄 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
第2回全国中等学校優勝野球大会 | 3 |
0.211 |
95 |
20 |
1 |
0 |
0 |
5 |
14 |
17 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 安打 | 自責 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谷口 忠夫 | 3 | 0.67 | 27 | 13 | 2 | ||||||
第2回全国中等学校優勝野球大会 | 3 |
0.67 |
27 |
13 |
2 |