大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | 現校名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山陰大会 | 1回戦 | 〇 | 13 | – | 1 | 島根商 | 島根県 | 松江商 |
〃 | 準決勝 | 〇 | 17 | – | 0 | 浜田中 | 島根県 | 浜田 |
〃 | 決勝 | 〇 | 13 | – | 1 | 米子中 | 鳥取県 | 米子東 |
第2回選手権 | 1回戦 | ● | 1 | – | 2 | 和歌山中 | 和歌山県 | 桐蔭 |
☆オーダー【1回戦・和歌山中戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
左 | 上田 | 3 | 0.182 | 0 | 0 | 0 |
中 | 中村 | 3 | 0.167 | 0 | 0 | 1 |
二 | 岩田 | 3 | 0.111 | 0 | 2 | 1 |
一 | 松木 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0 |
三 | 松本 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 |
右 | 松田 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
遊 | 山本 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
投 | 西尾 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 伊谷 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
※成績は甲子園通算
鳥取中 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西尾 善一 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 伊谷 芳蔵 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
3 | 松木 啓治 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | 岩田 健治 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 松本 正寿 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 山本 貢 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
7 | 上田 登之助 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 中村 延孝 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 松田 武儀 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | 中澤 卯吉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | 竹岡 貞 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | 嶋村 貢 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
第2回全国中等学校優勝野球大会 | 1 |
0.074 |
27 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 安打 | 自責 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西尾 善一 | 1 | 0.00 | 9 | 10 | 0 | ||||||
第2回全国中等学校優勝野球大会 | 1 |
0.00 |
9 |
10 |
0 |