第83回全国高等学校野球選手権大会
☆15年ぶり5回目
選手 | 帯広三条 |
---|---|
1 | 島田 裕行 |
2 | 熊谷 陽介 |
3 | 堂前 聖 |
4 | 纐纈 望 |
5 | 吉田 匡貴 |
6 | 加藤 弘一 |
7 | 黒沢 秀真 |
8 | 須田 祐介 |
9 | 佐藤 真也 |
10 | 黒沢 徹 |
11 | 大門 英人 |
12 | 山本 武 |
13 | 斉藤 智 |
14 | 所 朋宏 |
15 | 石川 洋平 |
16 | 市野 紘隆 |
第68回全国高等学校野球選手権大会
☆21年ぶり4回目
選手 | 帯広三条 |
---|---|
1 | 山本 浩介 |
2 | 白幡 朋嗣 |
3 | 浜崎 明仁 |
4 | 山名 洋司 |
5 | 松谷 修司 |
6 | 佐藤 達也 |
7 | 江崎 健一 |
8 | 小村 太 |
9 | 大石 浩之 |
10 | 小田嶋 智一 |
11 | 北本 泰啓 |
12 | 山本 信広 |
13 | 角田 光将 |
14 | 江崎 満 |
15 | 木藤 真志 |
第47回全国高等学校野球選手権大会
☆3年ぶり3回目
選手 | 帯広三条 |
---|---|
1 | 石原 満夫 |
2 | 矢野 元久 |
3 | 高橋 貢二 |
4 | 松島 健二郎 |
5 | 森脇 和也 |
6 | 伊藤 貢 |
7 | 佐藤 淳一 |
8 | 木村 誠 |
9 | 前田 睦彦 |
10 | 浜下 一美 |
11 | 惣万 鉄也 |
12 | 園村 康夫 |
13 | 笠谷 直樹 |
14 | 甘艸 千秋 |
第44回全国高等学校野球選手権大会
☆3年ぶり2回目
選手 | 帯広三条 |
---|---|
1 | 鈴木 清 |
2 | 柴田 芳正 |
3 | 館 治光 |
4 | 板谷 孝一 |
5 | 藤田 雄久 |
6 | 加藤 和弘 |
7 | 関 隆洋 |
8 | 佐藤 保 |
9 | 児玉 和人 |
10 | 保坂 健治 |
11 | 久島 修三 |
12 | 中島 辛 |
13 | 高橋 勇 |
14 | 遠藤 博之 |
第41回全国高等学校野球選手権大会
☆初出場
選手 | 帯広三条 |
---|---|
1 | 石原 衛紀 |
2 | 矢野 郁雄 |
3 | 木村 正幸 |
4 | 斉藤 重信 |
5 | 奥田 昭良 |
6 | 西尾 孝治 |
7 | 星 隆一 |
8 | 小田 利夫 |
9 | 江口 善和 |
10 | 青山 覚 |
11 | 清原 隆吉 |
12 | 小野 成義 |
13 | 棚 正義 |
14 | 西田 国男 |