大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2回選手権 | 4 | 0.353 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
第3回選手権 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
通算 | 6 |
0.320 |
25 |
8 |
0 |
1 |
0 |
5 |
7 |
1 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 被安打 | 自責 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2回選手権 | 1 | 0.00 | 4 | 6 | 0 | |||||
第3回選手権 | 登板なし | |||||||||
通算 | 1 |
0.00 |
4 |
6 |
0 |