大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2回選手権 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
第3回選手権 | 4 | 0.143 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
通算 | 5 |
0.118 |
17 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 被安打 | 自責 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2回選手権 | 1 | 0.00 | 9 | 1 | 0 | |||||
第3回選手権 | 4 | 0.46 | 39 | 19 | 2 | |||||
通算 | 5 |
0.38 |
48 |
20 |
2 |