大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2回選手権 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
第3回選手権 | 4 | 0.105 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
通算 | 5 |
0.087 |
23 |
2 |
0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
4 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 被安打 | 自責 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2回選手権 | 登板なし | |||||||||
第3回選手権 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | |||||
通算 | 1 |
0.00 |
2 |
0 |
0 |