大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2回選手権 | 2 | 0.364 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
第3回選手権 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
通算 | 3 |
0.333 |
15 |
5 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
4 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 被安打 | 自責 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2回選手権 | 2 | 1.69 | 16 | 13 | 3 | |||||
第3回選手権 | 1 | 3.00 | 9 | 8 | 3 | |||||
通算 | 3 |
2.16 |
25 |
21 |
6 |