大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2回選手権 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
第3回選手権 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
通算 | 3 |
0.111 |
9 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 被安打 | 自責 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2回選手権 | 2 | 2.12 | 17 | 18 | 4 | |||||
第3回選手権 | 1 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | |||||
通算 | 3 |
1.64 |
22 |
22 |
4 |