大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2回選手権 | 2 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
第3回選手権 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
通算 | 3 |
0.167 |
12 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 被安打 | 自責 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2回選手権 | 登板なし | |||||||||
第3回選手権 | 1 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | |||||
通算 | 1 |
0.00 |
3 |
3 |
0 |