大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第85回選抜 | 1回戦 | 〇 | 9 | – | 5 | 春江工 | 福井県 |
2回戦 | 〇 | 4 | – | 3 | 報徳学園 | 兵庫県 | |
3回戦 | ● | 1 | – | 2 | 高知 | 高知県 | |
第95回選手権 | 2回戦 | 〇 | 5 | – | 3 | 有田工 | 佐賀県 |
3回戦 | ● | 1 | – | 17 | 鳴門 | 徳島県 |
☆オーダー【センバツ3回戦・高知戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 登地 | 3 | 0.182 | 0 | 0 | 2 | 0.580 |
左 | 前川 | 3 | 0.308 |
0 | 0 | 2 | 0.615 |
遊 | 遠藤 | 3 | 0.417 |
1 |
7 |
2 | 1.212 |
捕 | 松木 | 3 | 0.091 | 0 | 2 | 0 | 0.427 |
三 | 大西 | 3 | 0.250 | 0 | 1 | 1 | 0.724 |
右 | 菊池 | 3 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0.571 |
一 | 桑原 | 3 | 0.300 |
1 |
2 | 2 | 1.017 |
投 | 渡辺 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
二 | 今坂 | 3 | 0.300 |
0 | 2 | 0 | 0.700 |
☆オーダー【選手権2回戦・有田工戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 登地 | 5 | 0.100 | 0 | 0 | 2 | 0.332 |
一 | 榊原 | 3 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.476 |
遊 | 遠藤 | 5 | 0.316 |
1 |
7 |
2 | 0.907 |
捕 | 松木 | 5 | 0.056 | 0 | 2 | 0 | 0.310 |
三 | 大西 | 5 | 0.333 |
0 | 1 | 1 | 0.873 |
二 | 桑原 | 5 | 0.412 |
2 |
4 | 3 | 1.324 |
右 | 金子 | 5 | 0.400 |
0 | 2 | 0 | 0.855 |
投 | 堀田 | 5 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.384 |
左 | 前川 | 5 | 0.250 | 0 | 2 | 2 | 0.550 |
センバツ
常葉菊川 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堀田 竜也 | 3 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.167 | 0.452 | ||||||||||||||||||
2 | 松木 大輔 | 3 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.154 | 0.273 | 0.427 | ||||||||||||||||||
3 | 桑原 樹 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.417 | 0.600 | 1.017 | ||||||||||||||||||
4 | 今坂 僚介 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.400 | 0.700 | ||||||||||||||||||
5 | 大西 優輝 | 3 | 0.250 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.308 | 0.417 | 0.724 | ||||||||||||||||||
6 | 遠藤 康平 | 3 | 0.417 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.462 | 0.750 | 1.212 | ||||||||||||||||||
7 | 前川 直哉 | 3 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.308 | 0.308 | 0.615 | ||||||||||||||||||
8 | 登地 慶輔 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.308 | 0.273 | 0.580 | ||||||||||||||||||
9 | 榊原 隆登 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | ||||||||||||||||||
10 | 渡辺 尚輝 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
11 | 穂積 大河 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 市口 明日風 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 中田 稿志 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
14 | 村松 直樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 田村 香太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 菊池 竣太朗 | 3 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | ||||||||||||||||||
17 | 金子 尚史 | 3 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
18 | 黄木 伸哉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第85回記念選抜大会 | 3 |
0.248 |
101 |
25 |
5 |
1 |
2 |
14 |
23 |
6 |
3 |
0 |
1 |
9 |
0.306 |
0.376 |
0.683 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堀田 竜也 | 3 | 3.38 | 16 | 67 | 16 | 7 | 4 | 0 | 9 | 6 | 1.25 | ||||||||||||
10 | 渡辺 尚輝 | 2 | 0.00 | 8 | 32 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | ||||||||||||
11 | 穂積 大河 | 1 | 0.00 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | ||||||||||||
第85回記念選抜大会 | 3 |
2.08 |
26 |
108 |
24 |
9 |
6 |
1 |
11 |
6 |
1.19 |
選手権
常葉菊川 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堀田 竜也 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
2 | 松木 大輔 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.000 | 0.125 |
3 | 榊原 隆登 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.143 | 0.393 |
4 | 桑原 樹 | 2 | 0.571 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.625 | 1.143 | 1.768 |
5 | 大西 優輝 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.500 | 1.125 |
6 | 遠藤 康平 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.143 | 0.393 |
7 | 前川 直哉 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.286 | 0.429 |
8 | 登地 慶輔 | 2 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | 金子 尚史 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.500 | 1.071 |
10 | 渡辺 竜正 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
11 | 穂積 大河 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | 渡辺 尚輝 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | 村松 直樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | 安室 悠也 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | 今坂 僚介 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | 稲垣 吉紳 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | 花堂 力斗 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | 田港 誠也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
第95回選手権大会 | 2 | 0.213 | 61 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.314 | 0.295 | 0.609 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堀田 竜也 | 2 | 6.17 | 11 2/3 | 50 | 15 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | 1.63 |
10 | 渡辺 竜正 | 1 | 5.40 | 3 1/3 | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1.80 |
11 | 穂積 大河 | 1 | ーーー | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ーーー |
12 | 渡辺 尚輝 | 1 | 27.00 | 1 1/3 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5.25 |
14 | 安室 悠也 | 1 | 0.00 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
第95回選手権大会 | 2 | 8.47 | 17 | 85 | 27 | 3 | 7 | 1 | 20 | 16 | 2.06 |