選手 | 福岡大大濠 |
---|---|
2年ぶり13回目 | |
責任教師 | 野田 健二 |
監督 | 八木 啓伸 |
1 | 毛利 海大 |
2 | 川上 陸斗 |
3 | 松尾 尚哉 |
4 | 古川 秀弥 |
5 | 友納 周哉 |
6 | 山下 恭吾 |
7 | 北嶋 瑞己 |
8 | 松尾 光氣 |
9 | 永井 大斗 |
10 | 馬場 拓海 |
11 | 森本 光紀 |
12 | 土山 快斗 |
13 | 吉田 颯 |
14 | 山下 諒太 |
15 | 森邊 陽斗 |
16 | 八島 夏月也 |
17 | 藤田 悠太郎 |
18 | 村上 彰悟 |
19 | 白駒 伊吹 |
20 | 川本 康平 |
選手 | 九州国際大付 |
---|---|
3年ぶり14回目 | |
責任教師 | 西尾 太一 |
監督 | 楠城 徹 |
1 | 柳川 大晟 |
2 | 野田 海人 |
3 | 木村 梨玖 |
4 | 小田原 義 |
5 | 黒田 義信 |
6 | 浜野 大成 |
7 | 坂木 康正 |
8 | 中上 息吹 |
9 | 徳永 翔一 |
10 | 山本 大揮 |
11 | 内山 将 |
12 | 近藤 陸都 |
13 | 佐倉 侠史朗 |
14 | 榊原 空飛 |
15 | 山下 裕太郎 |
16 | 尾﨑 悠斗 |
17 | 白井 慎之介 |
18 | 香西 一希 |
19 | 増住 遼 |
20 | 白井 賢太郎 |
選手 | 真颯館 |
---|---|
2年ぶり7回目 | |
責任教師 | 南 良成 |
監督 | 末次 秀樹 |
1 | 松本 翔 |
2 | 山下 明日嘉 |
3 | 大石 健太 |
4 | 森田 琢朗 |
5 | 松本 涼太朗 |
6 | 加藤 鉱基 |
7 | 白川 竜也 |
8 | 井上 蔵真 |
9 | 三浦 青羽 |
10 | 古庄 世覇 |
11 | 森元 海正 |
12 | 井上 翔馬 |
13 | 塩川 航 |
14 | 井上 拓海 |
15 | 津留 義弘 |
16 | 野田 凌之輔 |
17 | 山下 颯太 |
18 | 田崎 高望 |
19 | 西島 翔音 |
20 | 佐藤 優 |
選手 | 東福岡 |
---|---|
7年ぶり7回目 | |
責任教師 | 葛谷 修 |
監督 | 伊藤 義弘 |
1 | 田中 翔 |
2 | 丸山 亮太 |
3 | 山本 直樹 |
4 | 田嶋 利伎 |
5 | 秦 雄大 |
6 | 近藤 大揮 |
7 | 栗山 雅也 |
8 | 橋口 遊斗 |
9 | 小沢 隼人 |
10 | 木村 啓介 |
11 | 野田 優斗 |
12 | 宮久 敬司 |
13 | 藤 一眞 |
14 | 兒島 瑞樹 |
15 | 清田 凌世 |
16 | 稲益 楓輝 |
17 | 池田 勝紀 |
18 | 眞弓 海門 |
19 | 金子 大樹 |
20 | 東萩原 丈太郎 |
選手 | 東明館 |
---|---|
3年ぶり2回目 | |
責任教師 | 古賀 洋 |
監督 | 豊福 弘太 |
1 | 今村 珀孔 |
2 | 加藤 晴空 |
3 | 窪山 祥悟 |
4 | 久保 諒太 |
5 | 藤田 湧伍 |
6 | 出田 龍太朗 |
7 | 松本 晃 |
8 | 成澤 空舞 |
9 | 井上 陽向 |
10 | 石井 佑弥 |
11 | 重松 省吾 |
12 | 日山 夢大 |
13 | 森永 健士郎 |
14 | 坂本 航平 |
15 | 松原 一樹 |
16 | 本村 吏悠 |
17 | 森 湧希 |
18 | 副島 颯太 |
19 | 上川 一樹 |
20 | 野口 貴哉 |
選手 | 大崎 |
---|---|
初出場 | |
責任教師 | 秋吉 健太 |
監督 | 清水 央彦 |
1 | 坂本 安司 |
2 | 調 祐李 |
3 | 田栗 慶太郎 |
4 | 村上 直也 |
5 | 山口 剛大 |
6 | 村田 慶二 |
7 | 松本 慶一郎 |
8 | 池田 晃弥 |
9 | 乙内 翔太 |
10 | 秋山 章一郎 |
11 | 勝本 晴彦 |
12 | 井手 闘羽 |
13 | 小宮 勝輝 |
14 | 井元 隆太 |
15 | 福浦 蓮翔 |
16 | 川口 蒼生 |
17 | 本多 矢的 |
18 | 今岡 大翔 |
19 | 中野 文太 |
20 | 大北 嵩道 |
選手 | 長崎商 |
---|---|
2年ぶり7回目 | |
責任教師 | 奥村 眞也 |
監督 | 西口 博之 |
1 | 田村 琉登 |
2 | 古木 仁 |
3 | 青山 隼也 |
4 | 澤山 佳文 |
5 | 大坪 迅 |
6 | 横田 星大 |
7 | 宮城 伊吹 |
8 | 大町 航太 |
9 | 松井 心助 |
10 | 城戸 悠希 |
11 | 横尾 飛翔 |
12 | 中村 幸慈 |
13 | 西村 騎虎 |
14 | 久保田 琉聖 |
15 | 渡邉 塁 |
16 | 石川 嵐 |
17 | 木下 航汰 |
18 | 久松 太陽 |
19 | 綾部 倖太 |
20 | 濵口 一平 |
選手 | 東海大熊本星翔 |
---|---|
23年ぶり8回目 | |
責任教師 | 古館 伸尋 |
監督 | 野仲 義高 |
1 | 渡邊 慎之介 |
2 | 植田 麗 |
3 | 合澤 巧真 |
4 | 林 由 |
5 | 斉藤 尽生 |
6 | 新藤 瑛太 |
7 | 谷川 輝翔 |
8 | 津崎 湧 |
9 | 江藤 大晟 |
10 | 合志 光陽 |
11 | 児島 直樹 |
12 | 藤井 風伍 |
13 | 稲葉 陸斗 |
14 | 中村 寿倫 |
15 | 中原 巧斗 |
16 | 福田 真士 |
17 | 浦山 幸太 |
18 | 大岩 功 |
19 | 杉田 寛幸 |
20 | 玉木 稜真 |
選手 | 明豊 |
---|---|
2年ぶり9回目 | |
責任教師 | 赤峰 淳 |
監督 | 川崎 絢平 |
1 | 太田 虎次朗 |
2 | 簑原 英明 |
3 | 竹下 聖人 |
4 | 黒木 日向 |
5 | 米田 友 |
6 | 幸 修也 |
7 | 阿南 心雅 |
8 | 原 駿太 |
9 | 山本 晃也 |
10 | 財原 光優 |
11 | 宮﨑 元哉 |
12 | 田中 文都 |
13 | 荒木 愁太 |
14 | 江藤 隼希 |
15 | 筒井 翔太 |
16 | 東 孝太郎 |
17 | 塘原 俊平 |
18 | 坂本 海斗 |
19 | 川野 直樹 |
20 | 津下 寛太郎 |
選手 | 大分舞鶴 |
---|---|
初出場 | |
責任教師 | 安東 和樹 |
監督 | 高瀬 文徳 |
1 | 奥本 翼 |
2 | 青柳 琥太郎 |
3 | 小倉 直樹 |
4 | 都甲 陽希 |
5 | 佐藤 和樹 |
6 | 衛藤 晃太 |
7 | 仲 崚眞 |
8 | 野田 峻太郎 |
9 | 吉田 光太朗 |
10 | 松本 大輝 |
11 | 峰 昂士朗 |
12 | 園田 遥人 |
13 | 阿部 奏太 |
14 | 高山 太陽 |
15 | 吉原 将太郎 |
16 | 上尾 将栄 |
17 | 三重野 巧 |
18 | 唐木 弦 |
19 | 田中 綜志郎 |
20 | 若杉 琉慧 |
選手 | 柳ヶ浦 |
---|---|
14年ぶり7回目 | |
責任教師 | 瀬戸 学 |
監督 | 野中 宣孝 |
1 | 東江 誠哉 |
2 | 木戸 達哉 |
3 | 野中 誠司 |
4 | 清原 欧助 |
5 | 宮浦 希望 |
6 | 淀川 颯太 |
7 | 中村 優之心 |
8 | 後藤 秀太 |
9 | 小野 晴輝 |
10 | 小橋川 敬也 |
11 | 前田 聖矢 |
12 | 切封 嵐誌 |
13 | 片山 龍之介 |
14 | 廣田 愛斗 |
15 | 月足 大空 |
16 | 竹林 大河 |
17 | 赤松 蓮 |
18 | 梶原 佑太 |
19 | 澳 昇吾 |
20 | 島本 海人 |
選手 | 藤蔭 |
---|---|
17年ぶり3回目 | |
責任教師 | 立川 一郎 |
監督 | 竹下 大雅 |
1 | 川崎 太夢 |
2 | 髙倉 寛 |
3 | 原田 琉成 |
4 | 立石 裕征 |
5 | 双原 駿介 |
6 | 相島 大輝 |
7 | 榊 竜大 |
8 | 立山 颯汰 |
9 | 中野 翼 |
10 | 川上 優斗 |
11 | 松本 流依 |
12 | 川橋 蓮斗 |
13 | 柗本 篤 |
14 | 安河内 鈴之介 |
15 | 横尾 龍之介 |
16 | 牟田 瑞基 |
17 | 種田 来 |
18 | 田中 禎将 |
19 | 大場 庸太 |
20 | 三和田 温人 |
選手 | 津久見 |
---|---|
21年ぶり15回目 | |
責任教師 | 大野 修平 |
監督 | 仲野 将慶 |
1 | 林田 夢大 |
2 | 下村 健太 |
3 | 宇都宮 拓朗 |
4 | 吉田 蒼 |
5 | 國廣 遥斗 |
6 | 北野 瑠久 |
7 | 法輪 大道 |
8 | 長野 隼 |
9 | 小手川 豪 |
10 | 鶴田 星斗 |
11 | 井餘田 洸士 |
12 | 工藤 晃大 |
13 | 佐藤 翔剛 |
14 | 小代 幸一朗 |
15 | 平川 慶樹 |
16 | 薮 叶真 |
17 | 藤内 銀士郎 |
18 | 樋口 魁真 |
19 | 川野 栄真 |
20 | 甲斐 聖梧 |
選手 | 宮崎商 |
---|---|
11年ぶり8回目 | |
責任教師 | 河野 真一 |
監督 | 橋口 光朗 |
1 | 日髙 大空 |
2 | 平松 諒真 |
3 | 水谷 圭佑 |
4 | 中野 瑛二朗 |
5 | 渡邊 龍樹 |
6 | 中村 碧人 |
7 | 建山 翔 |
8 | 西村 太陽 |
9 | 西原 太一 |
10 | 長友 稜太 |
11 | 若松 大雅 |
12 | 藤澤 亮陽 |
13 | 井崎 真志 |
14 | 伊藤 桔平 |
15 | 梶原 謙臣 |
16 | 福永 秋輝 |
17 | 平野 凛 |
18 | 児玉 純悟 |
19 | 宮永 雅也 |
20 | 井上 結心 |
選手 | 日南学園 |
---|---|
4年ぶり13回目 | |
責任教師 | 大谷 卓真 |
監督 | 金川 豪一郎 |
1 | 大野 結平 |
2 | 元山 颯人 |
3 | 門川 拡意 |
4 | 村瀬 陸隼 |
5 | 佐伯 新 |
6 | 大杉 唯斗 |
7 | 水戸 龍之助 |
8 | 黄 晢勛 |
9 | 柳田 大輔 |
10 | 田中 大希 |
11 | 有村 衛人 |
12 | 片山 悠己 |
13 | 中阪 灯岐 |
14 | 吉ノ薗 冬馬 |
15 | 田原 涼生 |
16 | 眞木 海人 |
17 | 久田 優斗 |
18 | 唐木澤 湧也 |
19 | 山田 寛汰 |
20 | 甲斐 葉月 |
選手 | 鹿児島実 |
---|---|
2年ぶり31回目 | |
責任教師 | 濱田 浩二 |
監督 | 岩切 信哉 |
1 | 赤嵜 智哉 |
2 | 城下 拡 |
3 | 板敷 昂太郎 |
4 | 田中 大翔 |
5 | 平石 匠 |
6 | 駒壽 太陽 |
7 | 濵田 禎勝 |
8 | 井戸田 直也 |
9 | 小倉 良貴 |
10 | 森山 遼耶 |
11 | 大村 真光 |
12 | 永井 琳 |
13 | 末吉 涼雅 |
14 | 宮原 生 |
15 | 下山 晃輝 |
16 | 藤田 和真 |
17 | 井上 亮 |
18 | 筏 伸之助 |
19 | 松下 颯汰 |
20 | 新納 大翔 |
選手 | 鹿屋中央 |
---|---|
7年ぶり5回目 | |
責任教師 | 川田 浩之 |
監督 | 立和田 大典 |
1 | 峯山 叶聖 |
2 | 金澤 諒 |
3 | 今釜 陸 |
4 | 宮里 誠也 |
5 | 馬庭 龍也 |
6 | 礒脇 海斗 |
7 | 小園 幸生 |
8 | 尾留川 悠太 |
9 | 園田 昂希 |
10 | 折尾 凛 |
11 | 新山 伊吹 |
12 | 平川 大晟 |
13 | 日置 怜翔 |
14 | 中吉 瑛仁 |
15 | 七島 寿樹 |
16 | 土持 紅侑 |
17 | 櫛下 愛弥 |
18 | 徳田 茶助 |
19 | 永田 清瑛 |
20 | 廣盛 優慎 |
選手 | 具志川商 |
---|---|
初出場 | |
責任教師 | 大城 貴宏 |
監督 | 喜舎場 正太 |
1 | 新川 俊介 |
2 | 比嘉 力太 |
3 | 狩俣 伊吹 |
4 | 島袋 大地 |
5 | 知名 椋平 |
6 | 粟國 陸斗 |
7 | 上原 守凛 |
8 | 大城 勢武太 |
9 | 伊波 勢加 |
10 | 田崎 陽誠 |
11 | 高良 琉空 |
12 | 中島 咲翔 |
13 | 天願 青空 |
14 | 古波藏 楓 |
15 | 山田 極登 |
16 | 国仲 奎伍 |
17 | 古波藏 優力 |
18 | 津覇 実琉希 |
19 | 屋宜 壱盛 |
20 | 饒平名 奏智 |
選手 | 興南 |
---|---|
2年ぶり15回目 | |
責任教師 | 安里 利光 |
監督 | 我喜屋 優 |
1 | 大山 北斗 |
2 | 長嶺 龍希 |
3 | 宮城 琉人 |
4 | 宮國 明也 |
5 | 呉屋 輝 |
6 | 仲程 雄海 |
7 | 山形 球道 |
8 | 禰覇 盛太郎 |
9 | 阿嘉 祐人 |
10 | 山城 京平 |
11 | 生盛 亜勇太 |
12 | 山川 宗慶 |
13 | 島袋 獅琉 |
14 | 金城 南隆 |
15 | 野崎 真史 |
16 | 大山 盛龍 |
17 | 野田 愛眞 |
18 | 安座間 竜玖 |
19 | 比嘉 誉人 |
20 | 王 維辰 |