第101回全国高等学校野球選手権大会
☆2年連続10回目
選手 | 八戸学院光星 |
---|---|
1 | 山田 怜卓 |
2 | 太山 皓仁 |
3 | 近藤 遼一 |
4 | 伊藤 大将 |
5 | 下山 昂大 |
6 | 武岡 龍世 |
7 | 大江 拓輝 |
8 | 島袋 翔斗 |
9 | 原 瑞都 |
10 | 横山 海夏凪 |
11 | 渡辺 太楼 |
12 | 小林 嶺太 |
13 | 丸山 雄哉 |
14 | 大野 僚磨 |
15 | 道江 勇斗 |
16 | 後藤 丈海 |
17 | 川上 亘輝 |
18 | 沢波 大和 |
第100回全国高等学校野球選手権大会
☆2年ぶり9回目
選手 | 八戸学院光星 |
---|---|
1 | 福山 優希 |
2 | 秋山 龍正 |
3 | 但井 智哉 |
4 | 近藤 俊太 |
5 | 下山 昂大 |
6 | 武岡 龍世 |
7 | 東 健太郎 |
8 | 長南 佳洋 |
9 | 矢野 虎弥 |
10 | 中村 優惟 |
11 | 成田 太一 |
12 | 松谷 隆誠 |
13 | 吉田 和永 |
14 | 島袋 翔斗 |
15 | 豊田 勝利 |
16 | 伊藤 大将 |
17 | 北林 英治 |
18 | 太山 皓仁 |
第98回全国高等学校野球選手権大会
☆2年ぶり8回目
選手 | 八戸学院光星 |
---|---|
1 | 桜井 一樹 |
2 | 奥村 幸太 |
3 | 益田 敦成 |
4 | 伊藤 優平 |
5 | 徳田 大沙 |
6 | 小林 直輝 |
7 | 小日出 大里 |
8 | 花岡 小次郎 |
9 | 田城 飛翔 |
10 | 和田 悠弥 |
11 | 安藤 譲二 |
12 | 真田 駿 |
13 | 太田 聖大 |
14 | 吉村 健汰 |
15 | 目黒 海都 |
16 | 戸田 将史 |
17 | 小淵 智輝弘 |
18 | 辻 優大 |
第96回全国高等学校野球選手権大会
☆2年ぶり7回目
選手 | 八戸学院光星 |
---|---|
1 | 中川 優 |
2 | 千葉 諒 |
3 | 森山 大樹 |
4 | 深江 大晟 |
5 | 北條 裕之 |
6 | 足立 悠哉 |
7 | 北向 尚樹 |
8 | 新井 勝貴 |
9 | 新井 勝徳 |
10 | 八木 彬 |
11 | 呉屋 開斗 |
12 | 馬場 龍星 |
13 | 藤田 晃暉 |
14 | 別所 徹 |
15 | 杉山 将汰 |
16 | 中崎 寿希也 |
17 | 高久 壮志 |
18 | 松本 大成 |
第94回全国高等学校野球選手権大会
☆2年連続6回目
選手 | 光星学院 |
---|---|
1 | 金沢 湧紀 |
2 | 田村 龍弘 |
3 | 武田 聖貴 |
4 | 城間 竜兵 |
5 | 大杉 諒暢 |
6 | 北條 史也 |
7 | 村瀬 大樹 |
8 | 木村 拓弥 |
9 | 天久 翔斗 |
10 | 伊藤 裕貴 |
11 | 谷口 征良 |
12 | 千葉 諒 |
13 | 野崎 健太 |
14 | 岸川 賢汰 |
15 | 砂子 大吉 |
16 | 松浦 凌弥 |
17 | 古寺 真也 |
18 | 関口 隆祥 |
第93回全国高等学校野球選手権大会
☆8年ぶり5回目
選手 | 光星学院 |
---|---|
1 | 秋田 教良 |
2 | 松本 憲信 |
3 | 金山 洸昂 |
4 | 岸本 竜之輔 |
5 | 田村 龍弘 |
6 | 北條 史也 |
7 | 和田 祥真 |
8 | 川上 竜平 |
9 | 沢 辰寿 |
10 | 李 基成 |
11 | 大西 貴也 |
12 | 荒屋敷 篤士 |
13 | 一宮 健人 |
14 | 榎本 慎 |
15 | 川崎 貴之 |
16 | 城間 竜兵 |
17 | 天久 翔斗 |
18 | 宮下 幸雄 |
第85回全国高等学校野球選手権大会
☆2年ぶり4回目
選手 | 光星学院 |
---|---|
1 | 桑鶴 康弘 |
2 | 明戸 裕治 |
3 | 東原 政仁 |
4 | 有木 誠 |
5 | 小比類巻 英史 |
6 | 田中 芳樹 |
7 | 森野 健太 |
8 | 日向端 悠太 |
9 | 田中 隆彦 |
10 | 永田 准士 |
11 | 鹿内 弘樹 |
12 | 芋生 龍一郎 |
13 | 木村 孝広 |
14 | 谷 和彦 |
15 | 西村 和祥 |
16 | 中屋敷 聡 |
17 | 立石 直 |
18 | 西上 裕貴 |
第83回全国高等学校野球選手権大会
☆2年連続3回目
選手 | 光星学院 |
---|---|
1 | 大野 幸一 |
2 | 樋口 亮介 |
3 | 佐藤 崇裕 |
4 | 池田 純佑 |
5 | 大谷 炎 |
6 | 南口 大地 |
7 | 山辺 周平 |
8 | 小比類巻 辰也 |
9 | 松崎 伸吾 |
10 | 御船 亮 |
11 | 浅田 顕吾 |
12 | 村井 正大 |
13 | 上久保 智也 |
14 | 佐藤 祐輔 |
15 | 謝花 杉生 |
16 | 堀越 大地 |
第82回全国高等学校野球選手権大会
☆3年ぶり2回目
選手 | 光星学院 |
---|---|
1 | 斉藤 広大 |
2 | 河村 大典 |
3 | 根市 寛貴 |
4 | 北川 聡 |
5 | 中村 優 |
6 | 松倉 大介 |
7 | 長沢 晋平 |
8 | 野里 明人 |
9 | 小浜 巧聖 |
10 | 鈴木 寿 |
11 | 池田 純佑 |
12 | 深松 直木 |
13 | 真山 健 |
14 | 佐々木 聡太 |
15 | 山舘 雅弘 |
16 | 樋口 亮介 |
第79回全国高等学校野球選手権大会
☆初出場
選手 | 光星学院 |
---|---|
1 | 児玉 真二 |
2 | 三宅 則由 |
3 | 山根 新 |
4 | 桜井 祥生 |
5 | 皆川 嘉之 |
6 | 冨森 俊希 |
7 | 坂本 恭一 |
8 | 深堀 進二 |
9 | 北条 信之 |
10 | 熊谷 渉 |
11 | 中垣 達也 |
12 | 岡堀 準 |
13 | 穐吉 秀信 |
14 | 中村 功 |
15 | 木下 貴稔 |
16 | 小比類巻 正人 |