第88回全国高等学校野球選手権大会
☆6年ぶり5回目
選手 | 専大北上 |
---|---|
1 | 小石 貴也 |
2 | 瀬川 喬介 |
3 | 中井 隆盛 |
4 | 津田 嶺 |
5 | 夏木 堅太郎 |
6 | 日山 雄也 |
7 | 田路 裕基 |
8 | 高橋 翔太 |
9 | 川内 将晶 |
10 | 折居 貴喜 |
11 | 箱崎 修平 |
12 | 松本 元 |
13 | 米沢 龍也 |
14 | 千田 翔 |
15 | 鮎沢 裕俊 |
16 | 堀江 重 |
17 | 加賀屋 将大 |
18 | 佐々木 隆二 |
第82回全国高等学校野球選手権大会
☆2年ぶり4回目
選手 | 専大北上 |
---|---|
1 | 梶本 勇介 |
2 | 田村 久二男 |
3 | 白浜 暁 |
4 | 沢田 三義 |
5 | 畠山 和洋 |
6 | 岩崎 俊司 |
7 | 高橋 翔 |
8 | 安部 等 |
9 | 大海 義治 |
10 | 小石 明寛 |
11 | 佐々木 慶喜 |
12 | 熊谷 雄基 |
13 | 北村 俊幸 |
14 | 菊地 歩 |
15 | 岩崎 洋介 |
16 | 六角 洋樹 |
第80回全国高等学校野球選手権大会
☆2年連続3回目
選手 | 専大北上 |
---|---|
1 | 畠山 雅徳 |
2 | 阿部 善隆 |
3 | 高橋 大作 |
4 | 沢田 三義 |
5 | 畠山 和洋 |
6 | 高橋 学 |
7 | 菅原 栄二 |
8 | 辛 明彦 |
9 | 佐藤 厚徳 |
10 | 黒澤 格 |
11 | 小原田 明彦 |
12 | 秋山 聡 |
13 | 村上 拓三 |
14 | 岡田 朗 |
15 | 早川 孝介 |
16 | 高橋 拓也 |
第79回全国高等学校野球選手権大会
☆6年ぶり2回目
選手 | 専大北上 |
---|---|
1 | 畠山 雅徳 |
2 | 植原 和也 |
3 | 高橋 大作 |
4 | 佐々木 広平 |
5 | 千田 直樹 |
6 | 高橋 学 |
7 | 菅原 栄二 |
8 | 島田 敏之 |
9 | 工藤 章元 |
10 | 武田 雄一 |
11 | 市橋 修治 |
12 | 阿部 善隆 |
13 | 岡本 徳行 |
14 | 黒澤 格 |
15 | 高橋 健 |
16 | 辛 明彦 |
第73回全国高等学校野球選手権大会
☆初出場
選手 | 専大北上 |
---|---|
1 | 山崎 勝 |
2 | 畠山 英二 |
3 | 平良 和一郎 |
4 | 小島 紀彦 |
5 | 井上 浩司 |
6 | 木立 章成 |
7 | 加藤 篤 |
8 | 藤川 秀樹 |
9 | 宮本 良行 |
10 | 亀井 純 |
11 | 高橋 桂太 |
12 | 片山 誠 |
13 | 藤本 亘 |
14 | 埜瀬 兼仁 |
15 | 村上 和仁 |