1925年 秋田商【選手権・初出場】

☆オーダー【2回戦・敦賀商戦】

守備  名前  試合  打率 本塁打  打点  盗塁
【中】 五井 1
0.333
0 0 1
【左】 渡邊蔵 1
0.333
0 0 1
【遊】 鶴田 1 0.000 0 0
2
【右】 神楽岡 1 0.000 0 0 0
【三】 小国 1 0.200 0 0 1
【一】 寺門 1 0.200 0 0 0
【投】 佐藤 1 0.200 0 0 0
【二】 大越 1 0.000 0 0 0
【捕】 渡邊泰 1 0.000 0 0 0
秋田商 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 失策
1 佐藤 徳治 1 0.200 5 1 0 0 0 0 0 0
2 渡邊 泰太郎 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0
3 寺門 教四郎 1 0.200 5 1 0 0 0 0 0 0
4 大越 謙 1 0.000 5 0 0 0 0 0 0 2
5 小国 四郎 1 0.200 5 1 0 0 0 0 1 0
6 鶴田 兼治 1 0.000 3 0 0 0 0 0 2 0
7 渡邊 蔵之助 1 0.333 3 1 0 0 0 0 1 0
8 五井 豊治 1 0.333 3 1 0 0 0 0 1 0
9 神楽岡 武雄 1 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0
10 石野 美津雄 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
11 石川 一實 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
 第11回全国中等学校優勝野球大会 1 0.132 38 5 0 0 0 0 5 2
試合 防御率 投球回数 安打 自責
1 佐藤 徳治 1 3.86 7 8 3
3 寺門 教四郎 1 3.00 3 4 1
 第11回全国中等学校優勝野球大会 1 3.60 10 12 4

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA