| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【二】 | 草間 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【一】 | 萩原 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 【三】 | 大塚 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 1.250 | 
| 【遊】 | 関 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 【左】 | 坂入 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【中】 | 塚原 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 
| 【投】 | 小松崎 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 
| 【捕】 | 斉藤 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【右】 | 野村 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 
| 下妻二 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小松崎 将司 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 
| 2 | 斉藤 健太 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 3 | 萩原 慶太 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 
| 4 | 草間 直哉 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 5 | 大塚 正規 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 
| 6 | 関 貴史 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 
| 7 | 坂入 章浩 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 8 | 塚原 裕司 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 
| 9 | 野村 貴博 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 
| 10 | 倉持 暁成 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 | 下村 拓也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 12 | 秋森 祐樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 13 | 渡辺 基 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 14 | 箱守 篤 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 15 | 糸田川 裕矢 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 16 | 中野 博章 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 17 | 塚田 大貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 18 | 谷中 進悟 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 第86回全国高校野球選手権大会 | 1 | 0.250 | 36 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.583 | |
| 下妻二 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小松崎 将司 | 1 | 1.13 | 8 | 29 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.50 | 
| 第86回全国高校野球選手権大会 | 1 | 1.13 | 8 | 29 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.50 | |
