2007 尽誠学園

背番号 試合 打率 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
1 藤井 勇也 1 0.250 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
2 馳平 直也 1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.667
3 木内 和也 1 0.500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
4 山下 龍二 1 0.000 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 高尾 勇気 1 0.000 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0.500 0.000 0.500
6 織部 勇太 1 0.500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
7 沢田 大蔵 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 古川 智大 1 0.000 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 赤穂 大樹 1 0.333 3 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0.333 0.667 1.000
10 岩崎 彰陽 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 坂田 幸祐 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 登野 克俊 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 岡本 藍掌 1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
14 江本 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 松木 拓馬 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 杉山 1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
17 白川 勇輔 1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
18 高島 光紘 1 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
チーム 1 0.265 34 9 1 0 0 2 7 2 0 2 0 0.306 0.324 0.629
背番号 試合 防御率 投球回 打者 被安打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 WHIP
1 藤井 勇也 1 9.00 5 29 7 6 5 0 8 5 2.40
10 岩崎 彰陽 1 0.00 2 8 0 3 1 1 0 0 1.00
11 坂田 幸祐 1 0.00 1 8 3 0 1 0 4 0 4.00
チーム 1 5.63 8 45 10 9 7 1 12 5 2.25

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA