| 選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩下 | 圭 | 3 | 0.154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.267 | 0.154 | 0.421 | ||||||||||||||||||
| 2 | 湊崎 | 諭史 | 3 | 0.462 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.533 | 0.462 | 0.995 | ||||||||||||||||||
| 3 | 有川 | 真平 | 3 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.111 | 0.311 | ||||||||||||||||||
| 4 | 福永 | 幹大 | 3 | 0.250 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.500 | 0.786 | ||||||||||||||||||
| 5 | 田野尻 | 悠紀 | 3 | 0.556 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.714 | 1.111 | 1.825 | ||||||||||||||||||
| 6 | 上坊 | 銀河 | 3 | 0.385 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.467 | 0.385 | 0.851 | ||||||||||||||||||
| 7 | 福田 | 秀一 | 2 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 8 | 森田 | 祐司 | 3 | 0.333 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 0.750 | 1.083 | ||||||||||||||||||
| 9 | 中尾 | 浩太 | 3 | 0.429 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.467 | 0.500 | 0.967 | ||||||||||||||||||
| 10 | 松窪 | 岬 | 3 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | ||||||||||||||||||
| 11 | 小荒田 | 大樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 12 | 花園 | 航生 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 13 | 松尾 | 真太郎 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | ||||||||||||||||||
| 14 | 加藤 | 雅樹 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 15 | 今福 | 隆 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 16 | 竹原 | 健亮 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 17 | 麓 | 翼 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 18 | 荒田 | 翔矢 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| チーム | 3 | 0.300 | 110 | 33 | 4 | 2 | 2 | 19 | 20 | 7 | 8 | 9 | 2 | 0.378 | 0.500 | 0.878 | ||||||||||||||||||||
| 選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩下 | 圭 | 3 | 2.88 | 25 | 103 | 21 | 19 | 8 | 2 | 9 | 8 | 1.24 | |||||||||||||
| 10 | 松窪 | 岬 | 2 | 0.00 | 4 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.75 | |||||||||||||
| チーム | 3 | 2.48 | 29 | 121 | 25 | 21 | 10 | 3 | 9 | 8 | 1.31 | |||||||||||||||
