第15回選抜中等学校野球大会
★4年ぶり6回目
選手 | 明石中 |
---|---|
1 | 井筒 研一 |
2 | 野崎 正雄 |
3 | 横地 善太郎 |
4 | 大西 慎雄 |
5 | 山本 静雄 |
6 | 井村 功 |
7 | 福島 政一 |
8 | 岩切 義正 |
9 | 林 勝巳 |
10 | 池田 国武 |
11 | 三浦 悟郎 |
第11回選抜中等学校野球大会
★5年連続5回目
選手 | 明石中 | |
---|---|---|
1 | 中田 | 武雄 |
2 | 福島 | 安治 |
3 | 吉岡 | 辰雄 |
4 | 横内 | 明 |
5 | 永尾 | 正己 |
6 | 嘉藤 | 栄吉 |
7 | 田口 | 重雄 |
8 | 深瀬 | 正 |
9 | 松下 | 繁二 |
10 | 松下 | 宗市 |
11 | 影山 | 秀雄 |
第19回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続2回目
選手 | 明石中 | |
---|---|---|
1 | 楠本 | 保 |
2 | 福島 | 安治 |
3 | 横内 | 明 |
4 | 嘉藤 | 栄吉 |
5 | 永尾 | 正己 |
6 | 峯本 | 三一 |
7 | 深瀬 | 正 |
8 | 中田 | 武雄 |
9 | 山田 | 勝三郎 |
10 | 松下 | 繁二 |
11 | 田口 | 重雄 |
12 | 吉岡 | 辰雄 |
13 | 松下 | 宗市 |
14 | 影山 | 秀雄 |
第10回選抜中等学校野球大会
★4年連続4回目
選手 | 明石中 | |
---|---|---|
1 | 楠本 | 保 |
2 | 福島 | 安治 |
3 | 横内 | 明 |
4 | 嘉藤 | 栄吉 |
5 | 橘 | 荘一 |
6 | 峯本 | 三一 |
7 | 深瀬 | 正 |
8 | 中田 | 武雄 |
9 | 山田 | 勝三郎 |
10 | 永尾 | 正己 |
11 | 松下 | 繁二 |
12 | 吉岡 | 辰雄 |
13 | 松下 | 宗市 |
14 | 田口 | 重雄 |
第18回全国中等学校優勝野球大会
☆初出場
選手 | 明石中 | |
---|---|---|
1 | 楠本 | 保 |
2 | 福島 | 安治 |
3 | 松下 | 繁二 |
4 | 横内 | 明 |
5 | 嘉藤 | 栄吉 |
6 | 峯本 | 三一 |
7 | 深瀬 | 正 |
8 | 中田 | 武雄 |
9 | 山田 | 勝三郎 |
10 | 橘 | 荘一 |
11 | 永尾 | 正己 |
12 | 田口 | 重雄 |
13 | 吉岡 | 辰雄 |
14 | 松下 | 宗市 |
第9回選抜中等学校野球大会
★3年連続3回目
選手 | 明石中 | |
---|---|---|
1 | 楠本 | 保 |
2 | 福島 | 安治 |
3 | 松下 | 繁二 |
4 | 横内 | 明 |
5 | 平林 | 栄吉 |
6 | 峯本 | 三一 |
7 | 田口 | 重雄 |
8 | 中田 | 武雄 |
9 | 山田 | 勝三郎 |
10 | 深瀬 | 正 |
11 | 吉岡 | 辰雄 |
12 | 橘 | 荘一 |
13 | 永尾 | 正己 |
14 | 海渡 | ** |
第8回選抜中等学校野球大会
★2年連続2回目
選手 | 明石中 | |
---|---|---|
1 | 楠本 | 保 |
2 | 桜井 | 義継 |
3 | 山田 | 勝三郎 |
4 | 丸尾 | 卓 |
5 | 峯本 | 三一 |
6 | 藤井 | 勝 |
7 | 中田 | 武雄 |
8 | 梶原 | 利夫 |
9 | 玉田 | 泰 |
10 | 深瀬 | 正 |
11 | 岡本 | 正次 |
12 | 大橋 | 良計 |
第7回選抜中等学校野球大会
★初出場
選手 | 明石中 | |
---|---|---|
1 | 楠本 | 保 |
2 | 石井 | 正 |
3 | 三国 | 女三 |
4 | 厚見 | 富逸 |
5 | 浅原 | 芳夫 |
6 | 戸田 | 俊夫 |
7 | 枝吉 | 滋 |
8 | 田中 | 義雄 |
9 | 山崎 | 友吉 |
10 | 桜井 | 義継 |
11 | 峯本 | 三一 |