| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第92回選手権 | 1回戦 | 〇 | 2 | – | 1 | 智弁和歌山 | 和歌山県 |
| 〃 | 2回戦 | 〇 | 10 | – | 2 | 八戸工大一 | 青森県 |
| 〃 | 3回戦 | 〇 | 6 | – | 5 | 北大津 | 滋賀県 |
| 〃 | 準々決勝 | 〇 | 6 | – | 3 | 関東第一 | 東京都 |
| 〃 | 準決勝 | ● | 7 | – | 11 | 東海大相模 | 神奈川県 |
| 守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 大木 | 0.435 |
0 | 2 | 0 | 0.978 |
| 中 | 岡 | 0.368 |
0 | 1 | 0 | 0.874 |
| 一 | 金子 | 0.176 | 0 | 1 | 1 | 0.540 |
| 捕 | 近藤 | 0.471 |
0 | 4 | 0 | 1.061 |
| 左 | 高橋 | 0.400 |
1 |
7 |
1 | 1.300 |
| 遊 | 木村 | 0.368 |
0 | 1 | 0 | 0.874 |
| 右 | 勝田 | 0.222 | 0 | 5 |
0 | 0.563 |
| 三 | 安随 | 0.286 | 0 | 2 | 1 | 0.759 |
| 投 | 中川 | 0.368 |
0 | 4 | 0 | 0.895 |
| 選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中川 | 諒 | 5 | 0.368 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.368 | 0.526 | 0.895 | |||||||||||||||||||
| 2 | 近藤 | 智椰 | 5 | 0.471 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.591 | 0.471 | 1.061 | |||||||||||||||||||
| 3 | 金子 | 裕大 | 5 | 0.176 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.364 | 0.176 | 0.540 | |||||||||||||||||||
| 4 | 大木 | 涼太 | 5 | 0.435 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.478 | 0.978 | |||||||||||||||||||
| 5 | 安随 | 大樹 | 5 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.474 | 0.286 | 0.759 | |||||||||||||||||||
| 6 | 木村 | 祐司 | 5 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.381 | 0.333 | 0.714 | |||||||||||||||||||
| 7 | 高橋 | 究 | 5 | 0.400 | 20 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.800 | 1.300 | |||||||||||||||||||
| 8 | 岡 | 美地矢 | 5 | 0.368 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.400 | 0.474 | 0.874 | |||||||||||||||||||
| 9 | 勝田 | 優斗 | 5 | 0.222 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.278 | 0.563 | |||||||||||||||||||
| 10 | 加藤 | 智大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 斎藤 | 俊介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 関 | 祐太郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 向後 | 悠希 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 高塚 | 良太 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 石井 | 皓大 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 小野塚 | 崇晃 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 門脇 | 祐太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 川口 | 翔平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 5 |
0.331 |
163 |
54 |
8 |
3 |
1 |
30 |
21 |
20 |
10 |
13 |
2 |
3 |
0.431 |
0.436 |
0.866 |
|||||||||||||||||||||
| 選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中川 | 諒 | 5 | 3.60 | 45 | 191 | 53 | 39 | 6 | 2 | 22 | 18 | 1.36 | |||||||||||||
| チーム | 5 |
3.60 |
45 |
191 |
53 |
39 |
6 |
2 |
22 |
18 |
1.36 |
|||||||||||||||
