大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第83回選抜 | 1回戦 | 〇 | 8 | – | 1 | 佐渡 | 新潟県 |
〃 | 2回戦 | 〇 | 3 | – | 2 | 光星学院 | 青森県 |
〃 | 準々決勝 | ● | 3 | – | 10 | 履正社 | 大阪府 |
第93回選手権 | 1回戦 | 〇 | 11 | – | 1 | 花咲徳栄 | 埼玉県 |
〃 | 2回戦 | 〇 | 8 | – | 7 | 白樺学園 | 北海道 |
〃 | 3回戦 | ● | 4 | – | 6 | 日大三 | 東京都 |
センバツ
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
右 | 山本 |
0.538 |
0 | 2 | 0 | 1.264 |
遊 | 小笠原 |
0.263 | 0 | 1 | 0 | 0.679 |
捕 | 道端 |
0.250 | 0 | 4 | 0 | 0.796 |
中 | 宮川 |
0.333 |
0 | 5 |
0 | 0.792 |
一 | 平岡 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0.641 |
三 | 嶌 | 0.545 |
0 | 1 | 0 | 1.129 |
左 | 中村 |
0.333 |
0 | 1 | 0 | 0.718 |
二 | 川崎 | 0.375 |
0 | 1 | 0 | 0.750 |
投 | 青木 |
0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.708 |
※成績は甲子園通算
選手権
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
三 | 嶌 |
0.440 |
0 | 3 | 0 | 0.980 |
二 | 川崎 |
0.333 |
0 | 2 | 0 | 0.667 |
左 | 山本 |
0.476 |
1 | 7 |
0 | 1.274 |
捕 | 道端 |
0.282 | 0 | 8 |
0 | 0.774 |
右 | 宮川 |
0.361 |
0 | 8 |
2 | 0.851 |
一 | 平岡 |
0.250 | 0 | 2 | 0 | 0.732 |
遊 | 小笠原 |
0.273 | 0 | 1 | 0 | 0.636 |
中 | 沼倉 |
0.267 | 0 | 1 | 0 | 0.579 |
投 | 青木 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.646 |
試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上野山 | 奨真 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
2 | 道端 | 俊輔 | 3 | 0.333 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0.667 | 1.133 | |||||||||||||||||||
3 | 平岡 | 志大 | 3 | 0.250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.333 | 0.641 | |||||||||||||||||||
4 | 川崎 | 晃佑 | 3 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | |||||||||||||||||||
5 | 嶌 | 直広 | 3 | 0.545 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0.545 | 1.129 | |||||||||||||||||||
6 | 小笠原 | 知弘 | 3 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.417 | 0.222 | 0.639 | |||||||||||||||||||
7 | 中村 | 恒星 | 3 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.333 | 0.733 | |||||||||||||||||||
8 | 宮川 | 祐輝 | 3 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.429 | |||||||||||||||||||
9 | 山本 | 隆大 | 3 | 0.583 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.615 | 0.750 | 1.365 | |||||||||||||||||||
10 | 青木 | 勇人 | 3 | 0.143 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.286 | 0.536 | |||||||||||||||||||
11 | 蔭地野 | 正起 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 古田 | 恭平 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 西谷 | 祐磨 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | |||||||||||||||||||
14 | 沼倉 | 健太 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 高垣 | 和真 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 土井 | 健太郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 中西 | 悠介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 野山 | 泰志 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 3 |
0.324 |
102 |
33 |
5 |
2 |
0 |
14 |
16 |
9 |
2 |
7 |
0 |
0 |
0.389 |
0.412 |
0.801 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上野山 | 奨真 | 1 | 6.75 | 2 2/3 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.25 | |||||||||||||
10 | 青木 | 勇人 | 3 | 3.74 | 21 2/3 | 89 | 14 | 24 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1.11 | |||||||||||||
11 | 蔭地野 | 正起 | 1 | 5.40 | 1 2/3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | |||||||||||||
12 | 古田 | 恭平 | 1 | 0.00 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||||||||||||
チーム | 3 |
4.00 |
27 |
117 |
22 |
29 |
12 |
3 |
13 |
12 |
1.37 |
選手権
試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青木 | 勇人 | 3 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | |||||||||||||||||||
2 | 道端 | 俊輔 | 3 | 0.333 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.733 | |||||||||||||||||||
3 | 平岡 | 志大 | 3 | 0.250 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.417 | 0.817 | |||||||||||||||||||
4 | 川崎 | 晃佑 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.600 | |||||||||||||||||||
5 | 嶌 | 直広 | 3 | 0.357 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.429 | 0.866 | |||||||||||||||||||
6 | 小笠原 | 知弘 | 3 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | |||||||||||||||||||
7 | 中村 | 恒星 | 3 | 0.750 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.500 | 2.250 | |||||||||||||||||||
8 | 宮川 | 祐輝 | 3 | 0.400 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.533 | 0.933 | |||||||||||||||||||
9 | 山本 | 隆大 | 3 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.750 | 1.295 | |||||||||||||||||||
10 | 上野山 | 奨真 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | |||||||||||||||||||
11 | 古田 | 恭平 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 蔭地野 | 正起 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 土井 | 健太郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 沼倉 | 健太 | 3 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.308 | 0.665 | |||||||||||||||||||
15 | 西谷 | 祐磨 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 中谷 | 優希 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 大倉 | 卓也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 阪本 | 将太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 3 |
0.342 |
117 |
40 |
7 |
1 |
1 |
19 |
23 |
10 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0.394 |
0.444 |
0.838 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青木 | 勇人 | 3 | 2.84 | 19 | 82 | 23 | 12 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1.47 | |||||||||||||
10 | 上野山 | 奨真 | 1 | 2.84 | 6 1/3 | 28 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.58 | |||||||||||||
11 | 古田 | 恭平 | 2 | 16.20 | 1 2/3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2.40 | |||||||||||||
チーム | 3 |
3.67 |
27 |
119 |
32 |
15 |
7 |
3 |
14 |
11 |
1.56 |