| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第92回選手権 | 1回戦 | ● | 6 | – | 7 | 健大高崎 | 群馬県 |
| 守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 見乗 |
0.375 |
0 | 0 | 0 | 0.819 |
| 左 | 笠崎 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 中 | 合田 |
0.286 | 0 | 0 | 0 | 0.661 |
| 遊 | 有友 |
0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 投 | 林 |
0.250 | 0 | 1 | 0 | 0.650 |
| 捕 | 伊藤 | 0.500 |
0 | 1 | 0 | 1.750 |
| 三 | 末広 | 0.250 | 0 | 2 | 0 | 0.500 |
| 右 | 中西 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 二 | 石丸 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0.750 |
※成績は甲子園通算
| 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 | 正也 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | |||||||||||||||||||
| 2 | 伊藤 | 慶太 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 1.750 | |||||||||||||||||||
| 3 | 見乗 | 健人 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | |||||||||||||||||||
| 4 | 石丸 | 海渡 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | |||||||||||||||||||
| 5 | 末広 | 朋也 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| 6 | 有友 | 裕哉 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||||
| 7 | 笠崎 | 遥司 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| 8 | 合田 | 亮弥 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||||||||||||||||||
| 9 | 谷岡 | 昇勢 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 10 | 矢野 | 敦士 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 中西 | 雄大 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 矢野 | 開也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 茎田 | 惇也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 池内 | 将哉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 中内 | 洸太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 福岡 | 智弘 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 矢野 | 隆人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 坪野 | 大瑚 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 1 |
0.281 |
32 |
9 |
2 |
0 |
0 |
5 |
5 |
2 |
1 |
4 |
0 |
0 |
0.343 |
0.344 |
0.687 |
|||||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 | 正也 | 1 | 7.71 | 2 1/3 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | |||||||||||||
| 10 | 矢野 | 敦士 | 1 | 6.75 | 5 1/3 | 26 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.06 | |||||||||||||
| 11 | 中西 | 雄大 | 1 | 6.75 | 1 1/3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | |||||||||||||
| チーム | 1 |
7.00 |
9 |
47 |
15 |
1 |
7 |
0 |
7 |
7 |
2.44 |
|||||||||||||||
