大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第94回選手権 | 1回戦 | 〇 | 7 | – | 0 | 今治西 | 愛媛県 |
〃 | 2回戦 | 〇 | 7 | – | 5 | 常総学院 | 茨城県 |
〃 | 3回戦 | 〇 | 4 | – | 1 | 浦添商 | 沖縄県 |
〃 | 準々決勝 | ● | 0 | – | 3 | 光星学院 | 青森県 |
☆オーダー【準々決勝・光星学院戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二 | 鈴木拓 | 4 | 0.267 | 1 |
4 |
0 | 1.021 |
捕 | 宇川 | 4 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0.307 |
中 | 水海 | 4 | 0.214 | 1 |
1 | 1 | 0.741 |
右 | 植草 | 4 | 0.400 |
0 | 2 | 0 | 0.993 |
左 | 山口 | 2 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.476 |
一 | 田中 | 4 | 0.333 |
0 | 4 |
0 | 0.911 |
投 | 松井 | 4 | 0.071 | 1 |
3 |
0 | 0.419 |
遊 | 武 | 4 | 0.364 |
0 | 1 | 1 | 0.825 |
三 | 中野 | 4 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0.657 |
桐光学園 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松井 裕樹 | 4 | 0.071 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.286 | 0.419 | ||||||||||||||||||
2 | 宇川 一光 | 4 | 0.071 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.235 | 0.071 | 0.307 | ||||||||||||||||||
3 | 田中 頼人 | 4 | 0.333 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.467 | 0.911 | ||||||||||||||||||
4 | 鈴木 拓夢 | 4 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0.600 | 1.021 | ||||||||||||||||||
5 | 中野 速人 | 4 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.385 | 0.273 | 0.657 | ||||||||||||||||||
6 | 武 拓人 | 4 | 0.364 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.462 | 0.364 | 0.825 | ||||||||||||||||||
7 | 山口 翔大 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.143 | 0.476 | ||||||||||||||||||
8 | 水海 翔太 | 4 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.313 | 0.429 | 0.741 | ||||||||||||||||||
9 | 植草 祐太 | 4 | 0.400 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0.467 | 0.993 | ||||||||||||||||||
10 | 山田 将士 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
11 | 工藤 江太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 鈴木 航介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 川畑 恒哉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
14 | 佐藤 孝紀 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 坂本 憲吾 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.222 | 0.143 | 0.365 | ||||||||||||||||||
16 | 大嶋 悠太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
17 | 芦原 慎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
18 | 堀江 仁人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第94回選手権大会 | 4 |
0.236 |
123 |
29 |
1 |
2 |
3 |
16 |
26 |
13 |
11 |
10 |
1 |
2 |
0.358 |
0.350 |
0.708 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松井 裕樹 | 4 | 2.25 | 36 | 134 | 18 | 68 | 12 | 0 | 9 | 9 | 0.83 | ||||||||||||
第94回選手権大会 | 4 |
2.25 |
36 |
134 |
18 |
68 |
12 |
0 |
9 |
9 |
0.83 |