| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第94回選手権 | 1回戦 | ● | 2 | – | 4 | 福井工大福井 | 福井県 | 
☆オーダー【1回戦・福井工大福井戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊 | 木村 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 中 | 志水 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 
| 捕 | 城戸 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 
| 左 | 道場 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 右 | 増田 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 一 | 佐々木 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 
| 投 | 宮崎 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 三 | 松坂 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 
| 二 | 清水 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 
※成績は甲子園通算
| 常葉橘 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎 悟 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 2 | 城戸 健太朗 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
| 3 | 佐々木 貴士 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||||||
| 4 | 清水 大詩 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||||||
| 5 | 松坂 将輝 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | ||||||||||||||||||
| 6 | 木村 聡司 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 7 | 道場 嵩慈 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 8 | 志水 啓修 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | ||||||||||||||||||
| 9 | 増田 恭也 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
| 10 | 高橋 遥人 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||||||||||||||||
| 11 | 青島 勢奈 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 12 | 綾部 隼也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 13 | 荒浪 魁 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 14 | 荒木 大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 15 | 田代 智洸 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 16 | 庄司 佳弘 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 17 | 岩井 翔太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 18 | 丸山 暁也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 第94回選手権大会 | 1 | 0.167 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.219 | 0.167 | 0.385 | |||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎 悟 | 1 | 7.71 | 4 2/3 | 24 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.14 | ||||||||||||
| 10 | 高橋 遥人 | 1 | 0.00 | 4 1/3 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | ||||||||||||
| 第94回選手権大会 | 1 | 4.00 | 9 | 40 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.56 | |||||||||||||
