第67回全国高等学校野球選手権大会
☆2年ぶり6回目
選手 | 旭川竜谷 |
---|---|
1 | 泉 雅彦 |
2 | 楊 武雄 |
3 | 小西 健二 |
4 | 佐々木 要 |
5 | 岡田 健一 |
6 | 田中 靖久 |
7 | 池辺 幸一 |
8 | 成沢 昭一 |
9 | 橋本 英明 |
10 | 木下 昭男 |
11 | 遠藤 幸男 |
12 | 半沢 剛 |
13 | 鹿野 千治 |
14 | 小泉 大介 |
15 | 伊藤 茂樹 |
第65回全国高等学校野球選手権大会
☆5年ぶり5回目
選手 | 旭川竜谷 |
---|---|
1 | 佐藤 光一 |
2 | 桜庭 範彰 |
3 | 工藤 宏一 |
4 | 坂下 剛一 |
5 | 川村 正人 |
6 | 佐藤 義人 |
7 | 今野 光 |
8 | 新居 修次 |
9 | 軍司 太郎 |
10 | 東 勝幸 |
11 | 須貝 広行 |
12 | 斉藤 一志 |
13 | 小橋 幸弘 |
14 | 山崎 光人 |
15 | 田中 靖久 |
第60回全国高等学校野球選手権大会
☆3年ぶり4回目
選手 | 旭川竜谷 |
---|---|
1 | 加藤 久幸 |
2 | 石川 英明 |
3 | 能登 則昭 |
4 | 佐藤 勝 |
5 | 野宮 毅 |
6 | 山崎 一人 |
7 | 梶本 浩文 |
8 | 小中 尚武 |
9 | 横山 蔵人 |
10 | 大中 和弘 |
11 | 幸谷 覚 |
12 | 桑原 昭 |
13 | 浜崎 光浩 |
14 | 木寺 浩嗣 |
15 | 大山 均 |
第57回全国高等学校野球選手権大会
☆3年連続3回目
選手 | 旭川竜谷 |
---|---|
1 | 山川 義明 |
2 | 三浦 克典 |
3 | 斉藤 知行 |
4 | 土井 一男 |
5 | 小島 誠 |
6 | 柴田 護 |
7 | 中井 一夫 |
8 | 村上 忍 |
9 | 渡辺 正彦 |
10 | 広井 久 |
11 | 後藤 信吾 |
12 | 田村 俊夫 |
13 | 賀集 一 |
14 | 有馬 悟 |
第56回全国高等学校野球選手権大会
☆2年連続2回目
選手 | 旭川竜谷 |
---|---|
1 | 向峯 斉 |
2 | 中野 俊和 |
3 | 宮野 孝行 |
4 | 安藤 裕満 |
5 | 宮向 孝治 |
6 | 鹿田 和彦 |
7 | 広地 直也 |
8 | 増田 政秀 |
9 | 児玉 聡 |
10 | 高橋 秀行 |
11 | 坪崎 弘行 |
12 | 木下 正直 |
13 | 西川 友也 |
14 | 中野 勝 |
第55回全国高等学校野球選手権大会
☆初出場
選手 | 旭川竜谷 |
---|---|
1 | 向峯 斉 |
2 | 中田 幹夫 |
3 | 箕浦 敏弘 |
4 | 谷口 雅文 |
5 | 宮向 孝治 |
6 | 鹿田 和彦 |
7 | 木下 正直 |
8 | 増田 政秀 |
9 | 曳地 昇三 |
10 | 坪崎 弘行 |
11 | 児玉 聡 |
12 | 高橋 秀行 |
13 | 安藤 裕満 |
14 | 中野 俊和 |