鶴川 将吾【明徳義塾】

大会 試合 打率 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
第75回選抜 2 0.143 7 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.143 0.143 0.286
第85回選手権 2 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
第76回選抜 4 0.357 14 5 1 0 0 4 2 1 0 2 0 0.400 0.429 0.829
第86回選手権 3 0.500 4 2 0 1 0 2 0 2 0 1 1 0.571 1.000 1.571
通算 11 0.308 26 8 1 1 0 7 2 3 0 6 1 0.367 0.423 0.790

大会 試合 防御率 投球回 打者 被安打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責 WHIP
第75回選抜 2 2.14 21 87 23 17 3 1 8 5 1.29
第85回選手権 2 0.00 4 14 2 5 0 0 0 0 0.50
第76回選抜 4 2.89 28 115 23 20 5 0 11 9 1.00
第86回選手権 3 2.51 14 1/3 58 17 8 2 1 5 4 1.40
通算 11 2.41 67 1/3 274 65 50 10 2 24 18 1.14

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA