第99回全国高等学校野球選手権大会
☆3年連続38回目
選手 | 北海 |
---|---|
1 | 多間 隼介 |
2 | 佐藤 大雅 |
3 | 川村 友斗 |
4 | 鈴木 聖矢 |
5 | 竹元 拓海 |
6 | 布施 太聖 |
7 | 井上 雄喜 |
8 | 鈴木 大和 |
9 | 渡辺 佑汰 |
10 | 阪口 皓亮 |
11 | 兼松 塁 |
12 | 井平 光紀 |
13 | 伊藤 源 |
14 | 松井 優都 |
15 | 南 海星 |
16 | 氏家 弘貴 |
17 | 遠藤 成二 |
18 | 後藤 大成 |
第98回全国高等学校野球選手権大会
☆2年連続37回目
選手 | 北海 |
---|---|
1 | 大西 健斗 |
2 | 佐藤 大雅 |
3 | 川村 友斗 |
4 | 菅野 伸樹 |
5 | 佐藤 佑樹 |
6 | 小野 雄哉 |
7 | 井上 雄喜 |
8 | 鈴木 大和 |
9 | 下方 忠嗣 |
10 | 柴垣 聡太朗 |
11 | 多間 隼介 |
12 | 吉田 侑平 |
13 | 竹元 拓海 |
14 | 三浦 琢斗 |
15 | 布施 太聖 |
16 | 小山 理央 |
17 | 高木 康平 |
18 | 柴田 涼哉 |
第97回全国高等学校野球選手権大会
☆4年ぶり36回目
選手 | 北海 |
---|---|
1 | 渡辺 幹理 |
2 | 渡辺 翔太 |
3 | 佐藤 佑樹 |
4 | 大矢 勝幸 |
5 | 丹野 涼介 |
6 | 長沢 健汰郎 |
7 | 鎌仲 純平 |
8 | 山本 樹 |
9 | 柿沼 和樹 |
10 | 大西 健斗 |
11 | 多間 隼介 |
12 | 久保 大輝 |
13 | 鷹架 翔喜 |
14 | 井田 純平 |
15 | 千葉 貞治 |
16 | 渡辺 健瑠 |
17 | 菊川 惟人 |
18 | 菅野 竜矢 |
第93回全国高等学校野球選手権大会
☆3年ぶり35回目
選手 | 北海 |
---|---|
1 | 玉熊 将一 |
2 | 玉木 昂太 |
3 | 松本 桃太郎 |
4 | 川崎 和哉 |
5 | 多間 泰介 |
6 | 森 貴弘 |
7 | 石川 圭太 |
8 | 銭谷 恒毅 |
9 | 川越 誠司 |
10 | 太田 裕也 |
11 | 笠松 一真 |
12 | 西村 拓真 |
13 | 平田 成 |
14 | 森崎 友太 |
15 | 山田 泰基 |
16 | 氏家 崚 |
17 | 磯田 功洋 |
18 | 西尾 匡人 |
第90回全国高等学校野球選手権大会
☆9年ぶり34回目
選手 | 北海 |
---|---|
1 | 鍵谷 陽平 |
2 | 立島 達直 |
3 | 庄司 智 |
4 | 竹田 全 |
5 | 池田 大祐 |
6 | 小林 勇登 |
7 | 三根 貫太朗 |
8 | 大下 翔平 |
9 | 小林 智樹 |
10 | 佐々木 祐介 |
11 | 清水 勇希 |
12 | 伊藤 淳哉 |
13 | 和田 健大 |
14 | 三谷 暁寛 |
15 | 佐野 那哉 |
16 | 東 雄仁 |
17 | 町田 司 |
18 | 安達 拓夢 |
第81回全国高等学校野球選手権大会
☆3年ぶり33回目
選手 | 北海 |
---|---|
1 | 横山 昌広 |
2 | 手島 勇詞 |
3 | 沼山 健吾 |
4 | 田辺 翼 |
5 | 鳴海 賢一 |
6 | 花井 祐介 |
7 | 小林 宏文 |
8 | 千葉 剛士 |
9 | 佐藤 光治 |
10 | 田中 健太郎 |
11 | 城戸 将博 |
12 | 荒岡 光太郎 |
13 | 西井 功 |
14 | 湊 雄平 |
15 | 黒川 慎太朗 |
16 | 佐藤 満 |
第78回全国高等学校野球選手権大会
☆2年ぶり32回目
選手 | 北海 |
---|---|
1 | 五十嵐 洋平 |
2 | 田中 諭 |
3 | 西田 丈二 |
4 | 秋田 一慶 |
5 | 武田 雅宏 |
6 | 佐野 孝一 |
7 | 藤原 航平 |
8 | 中村 大吾 |
9 | 西沢 裕也 |
10 | 佐藤 義則 |
11 | 吉野 健一郎 |
12 | 山田 幸司 |
13 | 牛若 貴志 |
14 | 佐藤 塁 |
15 | 菊地 裕 |
16 | 種村 慎介 |
第76回全国高等学校野球選手権大会
☆2年ぶり31回目
選手 | 北海 |
---|---|
1 | 岡崎 光師 |
2 | 三橋 一史 |
3 | 佐藤 貴明 |
4 | 斎藤 真一 |
5 | 柴田 慎司 |
6 | 渡邊 洋介 |
7 | 辻 克治 |
8 | 大矢 塁 |
9 | 太田 勝行 |
10 | 鈴木 淳也 |
11 | 吉田 剛 |
12 | 松本 竜輔 |
13 | 徳永 教顕 |
14 | 張間 慎太郎 |
15 | 川崎 智也 |
16 | 松本 晃児 |
第74回全国高等学校野球選手権大会
☆3年ぶり30回目
選手 | 北海 |
---|---|
1 | 沢田 寛典 |
2 | 畑 寛史 |
3 | 田中 幹也 |
4 | 野呂 君郎 |
5 | 矢野 淳司 |
6 | 三橋 大輔 |
7 | 高橋 健太 |
8 | 渡部 洋也 |
9 | 伊藤 昌幸 |
10 | 藤崎 延明 |
11 | 樫山 寿治 |
12 | 安宅 範晃 |
13 | 白坂 健司 |
14 | 中村 昭和 |
15 | 堀田 一郎 |
第71回全国高等学校野球選手権大会
☆5年ぶり29回目
選手 | 北海 |
---|---|
1 | 水上 広光 |
2 | 榊 世志明 |
3 | 原田 博文 |
4 | 小向 弘明 |
5 | 青木 俊彦 |
6 | 岩森 雅宏 |
7 | 佐賀 正尚 |
8 | 土谷 秀一 |
9 | 松浦 吉仁 |
10 | 谷口 克思 |
11 | 大平 洋 |
12 | 島崎 圭介 |
13 | 平川 敦 |
14 | 今野 智哉 |
15 | 畑 智也 |
第66回全国高等学校野球選手権大会
☆13年ぶり28回目
選手 | 北海 |
---|---|
1 | 今野 弘 |
2 | 高橋 秀一 |
3 | 藤原 靖彰 |
4 | 金山 渉 |
5 | 河村 潔 |
6 | 角田 成司 |
7 | 山崎 公紀 |
8 | 江川 美樹 |
9 | 中沢 英明 |
10 | 波多野 宏司 |
11 | 岩崎 敬洋 |
12 | 服部 純一 |
13 | 坪井 隆幸 |
14 | 広野 和行 |
15 | 鵜島 美貴 |
第53回全国高等学校野球選手権大会
☆2年連続27回目
選手 | 北海 |
---|---|
1 | 三和 清春 |
2 | 森 一峰 |
3 | 近野 忠則 |
4 | 鵜川 芳也 |
5 | 海野 明弘 |
6 | 大塚 邦弘 |
7 | 住友 富美雄 |
8 | 若松 学 |
9 | 高橋 範康 |
10 | 佐藤 秀樹 |
11 | 藤野 幹之 |
12 | 千葉 英嗣 |
13 | 高野 良 |
14 | 森山 昭弘 |
第52回全国高等学校野球選手権大会
☆2年ぶり26回目
選手 | 北海 |
---|---|
1 | 三和 清春 |
2 | 三上 正雄 |
3 | 早川 英明 |
4 | 清水 俊行 |
5 | 与坂 一夫 |
6 | 大塚 邦弘 |
7 | 五十嵐 辰弘 |
8 | 新居 和夫 |
9 | 大井 秀光 |
10 | 阿部 道男 |
11 | 須藤 吉明 |
12 | 若松 学 |
13 | 森 一峰 |
14 | 見春 秀昭 |
第50回全国高等学校野球選手権大会
☆2年連続25回目
選手 | 北海 |
---|---|
1 | 稲毛 茂 |
2 | 滝 政歳 |
3 | 草野 栄次 |
4 | 武蔵 高明 |
5 | 大川原 賢一 |
6 | 丹野 悟 |
7 | 草薙 猛 |
8 | 石丸 修三 |
9 | 三上山 等 |
10 | 丸山 幸補 |
11 | 佐藤 時弘 |
12 | 小林 八守雄 |
13 | 高橋 孝之 |
14 | 新保 有一 |
第49回全国高等学校野球選手権大会
☆2年ぶり24回目
選手 | 北海 |
---|---|
1 | 種村 和夫 |
2 | 滝 政歳 |
3 | 三越 孝之 |
4 | 山本 和則 |
5 | 十河 政敏 |
6 | 国本 学 |
7 | 柴田 武明 |
8 | 高島 俊一 |
9 | 石丸 修三 |
10 | 草野 栄次 |
11 | 大川原 賢一 |
12 | 武蔵 高明 |
13 | 稲毛 茂 |
14 | 丸山 幸補 |
第47回全国高等学校野球選手権大会
☆2年連続23回目
選手 | 北海 |
---|---|
1 | 山根 輝夫 |
2 | 海道 恵仁 |
3 | 小熊 耕市 |
4 | 佐藤 克美 |
5 | 朝倉 年明 |
6 | 小野 温美 |
7 | 滝本 博樹 |
8 | 宮口 則雄 |
9 | 林 正明 |
10 | 松山 侃 |
11 | 平塚 哲夫 |
12 | 佐藤 仁 |
13 | 白石 範隆 |
14 | 若松 勉 |
第46回全国高等学校野球選手権大会
☆2年ぶり22回目
選手 | 北海 |
---|---|
1 | 斎藤 実喜雄 |
2 | 石川 一博 |
3 | 小熊 耕市 |
4 | 佐藤 洋 |
5 | 鷹栖 信一 |
6 | 高橋 渉 |
7 | 小川 賢治 |
8 | 森 良勝 |
9 | 船引 孝司 |
10 | 松山 侃 |
11 | 宮口 則雄 |
12 | 山根 輝夫 |
13 | 海道 恵仁 |
14 | 朝倉 年明 |
第44回全国高等学校野球選手権大会
☆2年ぶり21回目
選手 | 北海 |
---|---|
1 | 松谷 栄司 |
2 | 中川 睦夫 |
3 | 木村 博光 |
4 | 辻 輝彦 |
5 | 沢田 慧司 |
6 | 中村 之保 |
7 | 板本 淳 |
8 | 谷木 恭平 |
9 | 福呂 優 |
10 | 伊藤 捷彦 |
11 | 今井 義則 |
12 | 佐々木 正 |
13 | 藤井 千里 |
14 | 吉沢 勝 |
第42回全国高等学校野球選手権大会
☆4年ぶり20回目
選手 | 北海 |
---|---|
1 | 佐藤 進 |
2 | 塩島 正三 |
3 | 高田 克臣 |
4 | 大岸 靖彦 |
5 | 松岡 佳男 |
6 | 高屋敷 日出夫 |
7 | 日下部 和好 |
8 | 藤盛 春美 |
9 | 牧野 重利 |
10 | 武田 洋明 |
11 | 武田 勝宏 |
12 | 工藤 勲 |
13 | 鈴木 勝広 |
14 | 小林 征志 |
第38回全国高等学校野球選手権大会
☆2年ぶり19回目
選手 | 北海 |
---|---|
1 | 江川 晃 |
2 | 今井 務 |
3 | 長政 勇治 |
4 | 高田 喜嘉 |
5 | 中村 次孝 |
6 | 佐々 清之助 |
7 | 岡村 健次 |
8 | 長谷川 振一 |
9 | 大野 順治 |
10 | 望月 俊雄 |
11 | 髙橋 鉄雄 |
12 | 安保 正治 |
13 | 伊藤 政志 |
14 | 三沢 辰年 |
第36回全国高等学校野球選手権大会
☆2年連続18回目
選手 | 北海 |
---|---|
1 | 西村 順一 |
2 | 後藤 武士 |
3 | 清水 健一 |
4 | 堀田 薫 |
5 | 遠藤 訓以 |
6 | 工藤 正明 |
7 | 津山 吉徳 |
8 | 中谷 功 |
9 | 佐々木 善春 |
10 | 能崎 正 |
11 | 高木 光雄 |
12 | 田村 義道 |
13 | 前川 正喜 |
14 | 中野 喜代志 |
第35回全国高等学校野球選手権大会
☆2年ぶり17回目
選手 | 北海 |
---|---|
1 | 田原 藤太郎 |
2 | 小野田 光成 |
3 | 田中 蔀 |
4 | 工藤 正明 |
5 | 鏑木 嘉一 |
6 | 佐藤 四郎 |
7 | 中谷 功 |
8 | 有田 公治 |
9 | 遠藤 訓以 |
10 | 津山 吉徳 |
11 | 岩本 功 |
12 | 堀田 薫 |
13 | 後藤 武士 |
14 | 西村 順一 |
第33回全国高等学校野球選手権大会
☆2年連続16回目
選手 | 北海 |
---|---|
1 | 塩谷 辰哉 |
2 | 森本 武夫 |
3 | 藤野 昇 |
4 | 奧矢 武男 |
5 | 中谷 穰 |
6 | 高橋 英敏 |
7 | 今野 孝男 |
8 | 谷藤 守 |
9 | 富樫 卓 |
10 | 小林 明 |
11 | 源田 良平 |
12 | 髙橋 登 |
13 | 佐藤 四郎 |
14 | 田原 藤太郎 |
第32回全国高等学校野球選手権大会
☆10年ぶり15回目
選手 | 北海 |
---|---|
1 | 塩谷 辰哉 |
2 | 田村 正志 |
3 | 藤野 昇 |
4 | 江川 清澄 |
5 | 中谷 穰 |
6 | 高橋 英敏 |
7 | 谷藤 守 |
8 | 相馬 竹良 |
9 | 田村 幾郎 |
10 | 伊藤 洋一 |
11 | 奧矢 武男 |
12 | 富樫 卓 |
13 | 金子 十郎 |
14 | 源田 良平 |
第26回全国中等学校優勝野球大会
☆2年ぶり14回目
選手 | 北海中 |
---|---|
1 | 坪谷 幸一 |
2 | 東島 龍雄 |
3 | 牧野 一男 |
4 | 谷口 博 |
5 | 桑谷 正憲 |
6 | 原 實 |
7 | 田上 英夫 |
8 | 穂刈 主計 |
9 | 矢北 允雄 |
10 | 高辻 薫 |
11 | 下川 久男 |
12 | 石原 潔 |
13 | 飯塚 尚 |
14 | 遠谷 和一 |
15 | 瀧澤 球磨雄 |
第24回全国中等学校優勝野球大会
☆4年連続13回目
選手 | 北海中 |
---|---|
1 | 大橋 佑次 |
2 | 白石 民夫 |
3 | 猿田 興平 |
4 | 谷口 博 |
5 | 東島 龍雄 |
6 | 武井 義雄 |
7 | 安藤 英夫 |
8 | 若杉 久夫 |
9 | 田上 英夫 |
10 | 洞野 勝雄 |
11 | 奈良原 貢 |
12 | 原 實 |
13 | 菅原 正一 |
14 | 羽賀 正 |
第15回選抜中等学校野球大会
★初出場
選手 | 北海中 |
---|---|
1 | 大橋 佑次 |
2 | 白石 民夫 |
3 | 洞野 勝雄 |
4 | 谷口 博 |
5 | 塩田 誠 |
6 | 武井 義雄 |
7 | 安藤 英夫 |
8 | 若杉 久夫 |
9 | 林 啓三 |
10 | 東島 竜雄 |
11 | 猿田 興平 |
12 | 大内 武 |
13 | 奈良原 貢 |
第23回全国中等学校優勝野球大会
☆3年連続12回目
選手 | 北海中 |
---|---|
1 | 大橋 佑次 |
2 | 白石 民夫 |
3 | 菊地 辰男 |
4 | 谷口 博 |
5 | 塩田 誠 |
6 | 武井 義雄 |
7 | 安藤 英夫 |
8 | 若杉 久夫 |
9 | 洞野 勝雄 |
10 | 菅原 正一 |
11 | 猿田 興平 |
12 | 東島 龍雄 |
13 | 林 啓三 |
14 | 伊藤 篤教 |
第22回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続11回目
選手 | 北海中 | |
---|---|---|
1 | 大橋 | 佑次 |
2 | 力石 | 正 |
3 | 中野 | 重正 |
4 | 大内 | 清定 |
5 | 川崎 | 延實 |
6 | 武井 | 義雄 |
7 | 白石 | 民夫 |
8 | 若杉 | 久夫 |
9 | 安藤 | 英夫 |
10 | 伊藤 | 篤教 |
11 | 洞野 | 勝雄 |
12 | 大内 | 武 |
13 | 猿田 | 興平 |
14 | 中井 | 保 |
第21回全国中等学校優勝野球大会
☆2年ぶり10回目
選手 | 北海中 | |
---|---|---|
1 | 角田 | 博二 |
2 | 中野 | 重正 |
3 | 保延 | 辰男 |
4 | 大内 | 清定 |
5 | 川崎 | 延實 |
6 | 佐々木 | 耕四郎 |
7 | 星 | 輝 |
8 | 黒川 | 澄雄 |
9 | 若杉 | 久夫 |
10 | 伊藤 | 茂治 |
11 | 大橋 | 佑次 |
12 | 力石 | 正 |
13 | 景山 | 実 |
14 | 安藤 | 英夫 |
第19回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続9回目
選手 | 北海中 | |
---|---|---|
1 | 相馬 | 六郎 |
2 | 濱 | 寿 |
3 | 角田 | 博二 |
4 | 大和田 | 秀吉 |
5 | 佐々木 | 耕四郎 |
6 | 太田 | 利男 |
7 | 相原 | 昇 |
8 | 坂上 | 隆之 |
9 | 宮崎 | 有平 |
10 | 黒川 | 澄雄 |
11 | 星 | 輝 |
12 | 石崎 | 幸喜 |
第18回全国中等学校優勝野球大会
☆2年ぶり8回目
選手 | 北海中 | |
---|---|---|
1 | 相馬 | 六郎 |
2 | 濱 | 壽 |
3 | 角田 | 博二 |
4 | 大和田 | 秀吉 |
5 | 二宮 | 博 |
6 | 太田 | 利男 |
7 | 相原 | 昇 |
8 | 坂上 | 隆之 |
9 | 宮崎 | 有平 |
10 | 岩間 | 行雄 |
11 | 星 | 輝 |
12 | 遠藤 | 亨 |
13 | 佐々木 | 耕四郎 |
14 | 石澤 | 博 |
第16回全国中等学校優勝野球大会
☆3年連続7回目
選手 | 北海中 | |
---|---|---|
1 | 石澤 | 義春 |
2 | 腰崎 | 敏雄 |
3 | 西崎 | 晋 |
4 | 大橋 | 亮一 |
5 | 太田 | 利男 |
6 | 二宮 | 博 |
7 | 河上 | 才二郎 |
8 | 本間 | 喜久夫 |
9 | 相馬 | 六郎 |
10 | 矢村 | 宏一 |
11 | 手塚 | 光栄 |
12 | 坂上 | 隆之 |
13 | 石井 | 信 |
14 | 大坂 | 喜美 |
第15回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続6回目
選手 | 北海中 | |
---|---|---|
1 | 石澤 | 義春 |
2 | 宮島 | 共和 |
3 | 西崎 | 晋 |
4 | 佐々木 | 勇三郎 |
5 | 大橋 | 亮一 |
6 | 定岡 | 芳徳 |
7 | 河上 | 才二郎 |
8 | 本間 | 喜久夫 |
9 | 矢村 | 宏一 |
10 | 腰崎 | 敏雄 |
11 | 手塚 | 光栄 |
12 | 吉村 | 敏雄 |
13 | 二宮 | 博 |
14 | 相馬 | 六郎 |
第14回全国中等学校優勝野球大会
☆3年ぶり5回目
選手 | 北海中 | |
---|---|---|
1 | 村木 | 義雄 |
2 | 筧 | 智 |
3 | 宮島 | 共和 |
4 | 佐々木 | 勇三郎 |
5 | 定岡 | 芳徳 |
6 | 菊池 | 藤四郎 |
7 | 本間 | 喜久夫 |
8 | 大橋 | 亮一 |
9 | 河上 | 才次郎 |
10 | 木次谷 | 正道 |
11 | 石澤 | 義春 |
12 | 二宮 | 博 |
13 | 腰崎 | 敏雄 |
14 | 藤原 | 興一郎 |
第11回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続4回目
選手 | 北海中 | |
---|---|---|
1 | 手島 | 義美 |
2 | 小笠原 | 竹次郎 |
3 | 千葉 | 忠 |
4 | 磯部 | 洋 |
5 | 高瀬 | 直利 |
6 | 田中 | 謙次郎 |
7 | 小林 | 忠雄 |
8 | 小笠原 | 清治 |
9 | 矢村 | 五郎 |
10 | 小谷野 | 貞雄 |
11 | 亀井 | 英夫 |
12 | 田上 | 政雄 |
第10回全国中等学校優勝野球大会
☆2年ぶり3回目
選手 | 北海中 | |
---|---|---|
1 | 小林 | 駒次郎 |
2 | 松田 | 春重 |
3 | 小林 | 忠雄 |
4 | 磯部 | 洋 |
5 | 高瀬 | 直利 |
6 | 田中 | 謙次郎 |
7 | 小笠原 | 清治 |
8 | 田村 | 要之助 |
9 | 矢村 | 五郎 |
10 | 手島 | 義美 |
11 | 田上 | 政雄 |
第8回全国中等学校優勝野球大会
☆2年ぶり2回目
選手 | 北海中 | |
---|---|---|
1 | 伊豆本 | 仙一 |
2 | 小林 | 駒次郎 |
3 | 武井 | 富男 |
4 | 杉村 | 麟太郎 |
5 | 藤井 | 亀太郎 |
6 | 飛澤 | 栄三 |
7 | 小林 | 一憲 |
8 | 長尾 | 伸 |
9 | 星野 | 政治 |
10 | 田村 | 與三郎 |
11 | 小林 | 亀雄 |
☆初出場
選手 | 北海中 | |
---|---|---|
1 | 大坂 | 肇 |
2 | 水谷 | 喜久男 |
3 | 小西 | 征夫 |
4 | 星野 | 政治 |
5 | 松田 | 秀久 |
6 | 齋藤 | 仁次 |
7 | 安富 | 嶢 |
8 | 沼倉 | 盛滋 |
9 | 飛澤 | 栄三 |
10 | 米田 | 弘 |
11 | 竹園 | 信雄 |