第24回全国中等学校優勝野球大会
☆8年ぶり4回目
選手 | 台北一中 |
---|---|
1 | 山本 英雄 |
2 | 松崎 嘉実 |
3 | 三反園 早苗 |
4 | 鈴置 進哉 |
5 | 長谷場 一男 |
6 | 中村 俊男 |
7 | 石橋 幸治 |
8 | 田中 巌穂 |
9 | 田中 正司 |
10 | 中野 正義 |
11 | 川口 武正 |
12 | 島 竣策 |
13 | 島津 弘 |
14 | 湯川 勇 |
第10回選抜中等学校野球大会
★3年ぶり2回目
選手 | 台北一中 | |
---|---|---|
1 | 水島 | 光彦 |
2 | 篠原 | 一宣 |
3 | 三曽野 | 一雄 |
4 | 北村 | 忍富 |
5 | 島倉 | 三郎 |
6 | 有田 | 勉 |
7 | 下村 | 豊 |
8 | 福村 | 晃 |
9 | 内園 | ** |
10 | 山本 | 英一郎 |
11 | 平野 | ** |
12 | 松下 | 修 |
13 | 中川路 | ** |
第16回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続3回目
選手 | 台北一中 | |
---|---|---|
1 | 早川 | 釟男 |
2 | 三瀬 | 三則 |
3 | 有泉 | 武士 |
4 | 山村 | 五郎 |
5 | 水島 | 光彦 |
6 | 日笠 | 弥八郎 |
7 | 前之園 | 正 |
8 | 神谷 | 政夫 |
9 | 坪井 | 明正 |
10 | 島倉 | 正明 |
11 | 佐藤 | 啓文 |
12 | 岡 | 弘 |
13 | 川口 | 正夫 |
14 | 篠原 | 一宣 |
第7回選抜中等学校野球大会
★初出場
選手 | 台北一中 | |
---|---|---|
1 | 有泉 | 武士 |
2 | 三瀬 | 三則 |
3 | 坪井 | 明正 |
4 | 水島 | 光彦 |
5 | 大槻 | ** |
6 | 日笠 | 弥八郎 |
7 | 大川 | 清満 |
8 | 神谷 | 政夫 |
9 | 前之園 | 正 |
10 | 島倉 | 正明 |
11 | 佐藤 | 啓文 |
12 | 岡 | 弘 |
13 | 川口 | 正夫 |
14 | 山村 | 五郎 |
第15回全国中等学校優勝野球大会
☆6年ぶり2回目
選手 | 台北一中 | |
---|---|---|
1 | 有泉 | 武士 |
2 | 三瀬 | 三則 |
3 | 早川 | 釟男 |
4 | 水島 | 光彦 |
5 | 浦田 | 健二 |
6 | 日笠 | 弥八郎 |
7 | 神谷 | 政夫 |
8 | 音成 | 隆夫 |
9 | 蜂須賀 | 泰造 |
10 | 坪井 | 明正 |
11 | 佐々木 | 恒夫 |
12 | 館野 | 大治 |
13 | 大川 | 清満 |
第9回全国中等学校優勝野球大会
☆初出場
選手 | 台北一中 | |
---|---|---|
1 | 佐藤 | 梓 |
2 | 江口 | 覚 |
3 | 井手 | 勲 |
4 | 安部 | 美致二 |
5 | 吉池 | 重為 |
6 | 武藤 | 勲 |
7 | 中山 | 康周 |
8 | 島浦 | 精二 |
9 | 石村 | 猛雄 |
10 | 豊田 | 繁雄 |
11 | 田島 | 稲城 |