第12回選抜中等学校野球大会
★3年ぶり7回目
選手 | 広陵中 | |
---|---|---|
1 | 川口 | 一麿 |
2 | 門前 | 真佐人 |
3 | 白石 | 敏男 |
4 | 井上 | 幸男 |
5 | 戒能 | 朶一 |
6 | 岡田 | 宗芳 |
7 | 山本 | 弘行 |
8 | 海蔵寺 | 弘司 |
9 | 橋田 | 進 |
10 | 新見 | 武 |
11 | 山西 | 英二 |
12 | 上野 | 春善 |
13 | 室脇 | 正信 |
第9回選抜中等学校野球大会
★3年ぶり6回目
選手 | 広陵中 | |
---|---|---|
1 | 阪田 | 寛爾 |
2 | 中野 | 巌 |
3 | 近藤 | 正巳 |
4 | 浜田 | 勇三 |
5 | 広瀬 | 武男 |
6 | 田部 | 輝男 |
7 | 小田 | 輝雄 |
8 | 部矢 | 重幸 |
9 | 丸川 | 昇 |
10 | 稲田 | 正次 |
11 | 岡本 | 博 |
12 | 香川 | 三郎 |
13 | 濃人 | 渉 |
14 | 倉本 | 信護 |
第17回全国中等学校優勝野球大会
☆3年ぶり4回目
選手 | 広陵中 | |
---|---|---|
1 | 稲田 | 正次 |
2 | 部矢 | 重幸 |
3 | 楠木 | 守 |
4 | 浜田 | 勇三 |
5 | 山田 | 彦男 |
6 | 八百野 | 唯夫 |
7 | 志摩 | 正司 |
8 | 角谷 | 松男 |
9 | 岩本 | 義行 |
10 | 岡本 | 博 |
11 | 丸川 | 昇 |
12 | 奥川 | 三郎 |
13 | 小田 | 輝雄 |
14 | 近藤 | 正巳 |
第6回選抜中等学校野球大会
★5年連続5回目
選手 | 広陵中 | |
---|---|---|
1 | 佐々木 | 美利 |
2 | 小川 | 年安 |
3 | 楠木 | 守 |
4 | 三好 | 正太 |
5 | 北島 | 貞男 |
6 | 内田 | 粛雄 |
7 | 角谷 | 松男 |
8 | 中尾 | 長 |
9 | 八百野 | 唯夫 |
10 | 平桝 | 敏男 |
11 | 山根 | 豊太郎 |
第14回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続3回目
選手 | 広陵中 | |
---|---|---|
1 | 八十川 | 胖 |
2 | 小川 | 年安 |
3 | 山城 | 健三 |
4 | 三好 | 正太 |
5 | 三浦 | 芳郎 |
6 | 内田 | 粛雄 |
7 | 大浜 | 静 |
8 | 中尾 | 長 |
9 | 佐々木 | 美利 |
10 | 山根 | 豊太郎 |
11 | 楠木 | 守 |
12 | 八百野 | 唯夫 |
第5回選抜中等学校野球大会
★4年連続4回目
選手 | 広陵中 | |
---|---|---|
1 | 八十川 | 胖 |
2 | 小川 | 年安 |
3 | 山城 | 健三 |
4 | 三好 | 正太 |
5 | 三浦 | 芳郎 |
6 | 内田 | 粛雄 |
7 | 大浜 | 静 |
8 | 中尾 | 長 |
9 | 八百野 | 唯夫 |
10 | 山根 | 豊太郎 |
11 | 楠木 | 守 |
12 | 佐々木 | 美利 |
第13回全国中等学校優勝野球大会
☆4年ぶり2回目
選手 | 広陵中 | |
---|---|---|
1 | 八十川 | 胖 |
2 | 小川 | 年安 |
3 | 山城 | 健三 |
4 | 宮本 | 正義 |
5 | 三浦 | 芳郎 |
6 | 武智 | 稔 |
7 | 中尾 | 長 |
8 | 谷原 | 博 |
9 | 大浜 | 静 |
10 | 内田 | 粛雄 |
11 | 三好 | 正太 |
第4回選抜中等学校野球大会
★3年連続3回目
選手 | 広陵中 | |
---|---|---|
1 | 田部 | 武雄 |
2 | 小川 | 年安 |
3 | 山城 | 健三 |
4 | 宮本 | 正義 |
5 | 三浦 | 芳郎 |
6 | 武智 | 稔 |
7 | 中尾 | 長 |
8 | 谷原 | 博 |
9 | 大浜 | 静 |
10 | 八十川 | 胖 |
第3回選抜中等学校野球大会
★2年連続2回目
選手 | 広陵中 | |
---|---|---|
1 | 田岡 | 兵一 |
2 | 吉岡 | 米蔵 |
3 | 山城 | 健三 |
4 | 牧野 | 明治 |
5 | 角田 | 隆良 |
6 | 武智 | 稔 |
7 | 中尾 | 長 |
8 | 谷原 | 博 |
9 | 三浦 | 芳郎 |
10 | 小川 | 年安 |
11 | 八十川 | 胖 |
第2回選抜中等学校野球大会
★初出場
選手 | 広陵中 | |
---|---|---|
1 | 縄岡 | 修三 |
2 | 吉岡 | 米蔵 |
3 | 田岡 | 兵一 |
4 | 牧野 | 明治 |
5 | 角田 | 隆良 |
6 | 筒瀬 | 茂夫 |
7 | 阿波 | 真次郎 |
8 | 上原 | 穣 |
9 | 土肥 | 常夫 |
第9回全国中等学校優勝野球大会
☆初出場
選手 | 広陵中 | |
---|---|---|
1 | 岡崎 | 篤槌 |
2 | 正田 | 彦三 |
3 | 長崎 | 守俊 |
4 | 沖 | 倉一 |
5 | 加藤 | 喜作 |
6 | 鎌田 | 巧治 |
7 | 繩岡 | 修三 |
8 | 平田 | 義郎 |
9 | 銭村 | 辰巳 |
10 | 上原 | 穣 |
11 | 須崎 | 勇 |
12 | 角田 | 隆良 |