第10回選抜中等学校野球大会
★8年連続8回目
選手 | 静岡中 | |
---|---|---|
1 | 高木 | 容平 |
2 | 田中 | 浩 |
3 | 榎本 | 宗一 |
4 | 丸尾 | 力 |
5 | 濁沢 | 勇 |
6 | 鈴木 | 吉朗 |
7 | 岩本 | 貞治 |
8 | 松永 | 亀吉 |
9 | 安達 | 修造 |
10 | 竹川 | 重三 |
11 | 山口 | 吉国 |
12 | 中村 | 忠次 |
13 | 堀内 | 静夫 |
第18回全国中等学校優勝野球大会
☆2年ぶり7回目
選手 | 静岡中 | |
---|---|---|
1 | 鈴木 | 芳太郎 |
2 | 田中 | 浩 |
3 | 青木 | 敏夫 |
4 | 伊藤 | 重久 |
5 | 高木 | 容平 |
6 | 鈴木 | 吉朗 |
7 | 岩本 | 貞治 |
8 | 川村 | 武治郎 |
9 | 小川 | 勝弥 |
10 | 榎本 | 宗一 |
11 | 松永 | 亀吉 |
12 | 小田 | 公正 |
13 | 安達 | 修造 |
14 | 竹川 | 重三 |
第9回選抜中等学校野球大会
★7年連続7回目
選手 | 静岡中 | |
---|---|---|
1 | 鈴木 | 芳太郎 |
2 | 田中 | 浩 |
3 | 青木 | 敏夫 |
4 | 伊藤 | 重久 |
5 | 高木 | 容平 |
6 | 鈴木 | 吉朗 |
7 | 岩本 | 貞治 |
8 | 川村 | 武治郎 |
9 | 小川 | 勝弥 |
10 | 榎本 | 宗一 |
11 | 松永 | 亀吉 |
12 | 亀山 | 豪 |
第8回選抜中等学校野球大会
★6年連続6回目
選手 | 静岡中 | |
---|---|---|
1 | 鈴木 | 芳太郎 |
2 | 田中 | 浩 |
3 | 青木 | 敏夫 |
4 | 伊藤 | 重久 |
5 | 榎本 | 宗一 |
6 | 片山 | 正二 |
7 | 川合 | 幸雄 |
8 | 今井 | 正彦 |
9 | 吉田 | 高保 |
10 | 鈴木 | 吉朗 |
11 | 川村 | 武治郎 |
12 | 小川 | 勝弥 |
13 | 春原 | 新太郎 |
第16回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続6回目
選手 | 静岡中 | |
---|---|---|
1 | 鈴木 | 芳太郎 |
2 | 宇佐美 | 一美 |
3 | 望月 | 智 |
4 | 田中 | 修三 |
5 | 田中 | 浩 |
6 | 鈴木 | 吉朗 |
7 | 中村 | 程三 |
8 | 今井 | 正彦 |
9 | 下山 | 正 |
10 | 伊藤 | 重久 |
11 | 川村 | 武治郎 |
12 | 鈴木 | 良次 |
13 | 濁本 | 貞治 |
第7回選抜中等学校野球大会
★5年連続5回目
選手 | 静岡中 | |
---|---|---|
1 | 鈴木 | 芳太郎 |
2 | 宇佐美 | 一美 |
3 | 望月 | 智 |
4 | 田中 | 修三 |
5 | 高木 | 茂雄 |
6 | 鈴木 | 吉朗 |
7 | 今井 | 正彦 |
8 | 中村 | 程三 |
9 | 下山 | 正 |
10 | 伊藤 | 重久 |
11 | 川村 | 武治郎 |
12 | 鈴木 | 良次 |
13 | 濁本 | 貞治 |
第15回全国中等学校優勝野球大会
☆2年ぶり5回目
選手 | 静岡中 | |
---|---|---|
1 | 鈴木 | 芳太郎 |
2 | 寺田 | 友助 |
3 | 望月 | 智 |
4 | 鈴木 | 吉朗 |
5 | 石川 | 鑑作 |
6 | 田中 | 修三 |
7 | 今井 | 正彦 |
8 | 築地 | 藤平 |
9 | 下山 | 正 |
10 | 村松 | 圭三 |
11 | 本間 | 正三郎 |
12 | 中村 | 程三 |
13 | 吉田 | 高保 |
第6回選抜中等学校野球大会
★4年連続4回目
選手 | 静岡中 | |
---|---|---|
1 | 鈴木 | 芳太郎 |
2 | 寺田 | 友助 |
3 | 望月 | 智 |
4 | 田中 | 修三 |
5 | 石川 | 鑑作 |
6 | 築地 | 藤平 |
7 | 今井 | 正彦 |
8 | 本間 | 正三郎 |
9 | 下山 | 正 |
10 | 宇佐美 | 一夫 |
11 | 中村 | 程三 |
第5回選抜中等学校野球大会
★3年連続3回目
選手 | 静岡中 | |
---|---|---|
1 | 上野 | 精三 |
2 | 寺田 | 友助 |
3 | 望月 | 智 |
4 | 田中 | 修三 |
5 | 石川 | 鑑作 |
6 | 築地 | 藤平 |
7 | 田中 | 英 |
8 | 田中 | 健司 |
9 | 本間 | 正三郎 |
10 | 鈴木 | 篤 |
11 | 萩原 | 富次郎 |
第13回全国中等学校優勝野球大会
☆4年連続4回目
選手 | 静岡中 | |
---|---|---|
1 | 上野 | 精三 |
2 | 寺田 | 友助 |
3 | 藤田 | 忠次郎 |
4 | 鈴木 | 英男 |
5 | 石川 | 鑑作 |
6 | 築地 | 藤平 |
7 | 大石 | 貞治 |
8 | 国友 | 正一 |
9 | 田崎 | 茂夫 |
10 | 本間 | 正三郎 |
11 | 風間 | 隆 |
第4回選抜中等学校野球大会
★2年連続2回目
選手 | 静岡中 | |
---|---|---|
1 | 上野 | 精三 |
2 | 寺田 | 友助 |
3 | 国友 | 正一 |
4 | 鈴木 | 英男 |
5 | 石川 | 鑑作 |
6 | 築地 | 藤平 |
7 | 風間 | 隆 |
8 | 田中 | 健司 |
9 | 本間 | 正三郎 |
10 | 藤田 | 忠次郎 |
11 | 大石 | 貞治 |
第12回全国中等学校優勝野球大会
☆3年連続3回目
選手 | 静岡中 | |
---|---|---|
1 | 上野 | 精三 |
2 | 福島 | 鐐 |
3 | 国友 | 正一 |
4 | 本多 | 謙雄 |
5 | 田崎 | 茂夫 |
6 | 築地 | 藤平 |
7 | 小河 | 直人 |
8 | 戸崎 | 舜弘 |
9 | 松浦 | 幸雄 |
10 | 藤田 | 忠次郎 |
11 | 石川 | 鑑作 |
第3回選抜中等学校野球大会
★初出場
選手 | 静岡中 | |
---|---|---|
1 | 上野 | 精三 |
2 | 福島 | 鐐 |
3 | 国友 | 正一 |
4 | 大石 | 謙雄 |
5 | 田崎 | 茂夫 |
6 | 築地 | 藤平 |
7 | 小河 | 直人 |
8 | 戸崎 | 舜弘 |
9 | 松浦 | 幸雄 |
11 | 藤田 | 忠次郎 |
12 | 石川 | 鑑作 |
第11回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続2回目
選手 | 静岡中 | |
---|---|---|
1 | 吉田 | 隆 |
2 | 福島 | 鐐 |
3 | 国友 | 正一 |
4 | 池上 | 幹 |
5 | 林 | 周三 |
6 | 浅井 | 俊男 |
7 | 戸崎 | 舜弘 |
8 | 河島 | 勇 |
9 | 塚本 | 正造 |
10 | 田崎 | 茂夫 |
11 | 築地 | 藤平 |
第10回全国中等学校優勝野球大会
☆初出場
選手 | 静岡中 | |
---|---|---|
1 | 吉田 | 隆 |
2 | 長倉 | 得二 |
3 | 田中 | 市太郎 |
4 | 浅井 | 俊男 |
5 | 林 | 周三 |
6 | 本多 | 三郎 |
7 | 池上 | 幹 |
8 | 河島 | 勇 |
9 | 塚本 | 正造 |
10 | 戸崎 | 敏雄 |
11 | 国友 | 正一 |