第10回選抜中等学校野球大会
★初出場
選手 | 長崎商 | |
---|---|---|
1 | 福島 | 初市 |
2 | 内堀 | 保 |
3 | 亀屋 | 登 |
4 | 川崎 | 泰雄 |
5 | 指方 | 一政 |
6 | 光武 | 竹止 |
7 | 瀬戸 | 昌吉 |
8 | 比留木 | 虎雄 |
9 | 岡本 | 忠 |
10 | 長瀬 | 立雄 |
11 | 浅見 | 竜馬 |
12 | 田島 | 武 |
13 | 樽美 | 喜久雄 |
14 | 松尾 | 国志 |
第12回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続2回目
選手 | 長崎商 | |
---|---|---|
1 | 山本 | 光雄 |
2 | 三浦 | 唯夫 |
3 | 吉田 | 良太郎 |
4 | 山口 | 初一郎 |
5 | 上田 | 太郎 |
6 | 都留 | 義雄 |
7 | 川崎 | 茂 |
8 | 釣川 | 民蔵 |
9 | 佐野 | 正 |
10 | 空閑 | 輝次 |
11 | 中田 | 憲 |
第11回全国中等学校優勝野球大会
☆初出場
選手 | 長崎商 | |
---|---|---|
1 | 小川 | 豊 |
2 | 三浦 | 唯夫 |
3 | 吉村 | 治男 |
4 | 都留 | 義雄 |
5 | 中田 | 憲和 |
6 | 富永 | 時夫 |
7 | 川崎 | 茂 |
8 | 山本 | 光雄 |
9 | 吉田 | 良太郎 |
10 | 北川 | 強一郎 |
11 | 釣川 | 民蔵 |
12 | 伊藤 | 力夫 |