第24回全国中等学校優勝野球大会
☆4年ぶり10回目
選手 | 敦賀商 |
---|---|
1 | 疋田 正人 |
2 | 松村 薫 |
3 | 網谷 政雄 |
4 | 熊谷 満 |
5 | 山岸 広夫 |
6 | 増山 桂一郎 |
7 | 畑矢 信男 |
8 | 上野 寿 |
9 | 岸 芳男 |
10 | 金木 清一 |
11 | 上田 忠雄 |
12 | 籾垣 孝 |
13 | 畑野 尚一 |
14 | 竹野 武雄 |
第20回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続9回目
選手 | 敦賀商 | |
---|---|---|
1 | 津田 | 穣 |
2 | 舟田 | 三郎 |
3 | 丸川 | 歳夫 |
4 | 芝原 | 省七 |
5 | 橋詰 | 種信 |
6 | 猪瀬 | 正吾 |
7 | 壁 | 重春 |
8 | 熊谷 | 春日 |
9 | 南保 | 正雄 |
10 | 柴田 | 憲七 |
11 | 疋田 | 正人 |
12 | 籾垣 | 義三 |
13 | 新井 | 馨 |
第19回全国中等学校優勝野球大会
☆2年ぶり8回目
選手 | 敦賀商 | |
---|---|---|
1 | 立石 | 清松 |
2 | 舟田 | 三郎 |
3 | 豊川 | 利一 |
4 | 猪瀬 | 正吾 |
5 | 井口 | 末吉 |
6 | 竹野 | 辰男 |
7 | 広田 | 芳夫 |
8 | 村瀬 | 智三 |
9 | 中条 | 米次郎 |
10 | 熊谷 | 春日 |
11 | 橋詰 | 種信 |
12 | 津田 | 穣 |
13 | 丸川 | 歳夫 |
14 | 南保 | 正雄 |
第17回全国中等学校優勝野球大会
☆7年連続7回目
選手 | 敦賀商 | |
---|---|---|
1 | 立石 | 清松 |
2 | 伊原 | 徳栄 |
3 | 豊川 | 利一 |
4 | 栗田 | 繁造 |
5 | 角野 | 勇治 |
6 | 竹野 | 辰男 |
7 | 河内 | 松尾 |
8 | 網家 | 正太郎 |
9 | 大井 | 守男 |
10 | 村瀬 | 智三 |
11 | 井口 | 末吉 |
12 | 広田 | 芳夫 |
13 | 中条 | 米次郎 |
14 | 猪瀬 | 正吾 |
第16回全国中等学校優勝野球大会
☆6年連続6回目
選手 | 敦賀商 | |
---|---|---|
1 | 小林 | 利蔵 |
2 | 栗田 | 繁造 |
3 | 豊川 | 利一 |
4 | 伊原 | 徳栄 |
5 | 角野 | 勇治 |
6 | 立石 | 清松 |
7 | 河内 | 松尾 |
8 | 城戸 | 勇四 |
9 | 大井 | 守男 |
10 | 網家 | 正太郎 |
11 | 井口 | 末吉 |
12 | 竹野 | 辰男 |
13 | 村瀬 | 智三 |
14 | 中条 | 米次郎 |
第7回選抜中等学校野球大会
★初出場
選手 | 敦賀商 | |
---|---|---|
1 | 小林 | 利蔵 |
2 | 栗田 | 繁造 |
3 | 豊川 | 利一 |
4 | 伊原 | 徳栄 |
5 | 角野 | 勇治 |
6 | 立石 | 清松 |
7 | 河内 | 松尾 |
8 | 城戸 | 勇四 |
9 | 大井 | 守男 |
10 | 網家 | 正太郎 |
11 | 井口 | 末吉 |
12 | 竹野 | 辰男 |
13 | 村瀬 | 智三 |
14 | 中条 | 米次郎 |
第15回全国中等学校優勝野球大会
☆5年連続5回目
選手 | 敦賀商 | |
---|---|---|
1 | 佐田 | 恒太郎 |
2 | 栗田 | 繁蔵 |
3 | 猪瀬 | 正 |
4 | 小林 | 利蔵 |
5 | 橋本 | 太市 |
6 | 洲崎 | 正雄 |
7 | 西川 | 昌蔵 |
8 | 城戸 | 勇四 |
9 | 大井 | 守男 |
10 | 角野 | 勇治 |
11 | 河内 | 松尾 |
12 | 伊原 | 徳栄 |
13 | 豊川 | 利一 |
14 | 立石 | 忠司 |
第14回全国中等学校優勝野球大会
☆4年連続4回目
選手 | 敦賀商 | |
---|---|---|
1 | 佐田 | 恒太郎 |
2 | 栗田 | 繁蔵 |
3 | 猪瀬 | 正 |
4 | 洲崎 | 正雄 |
5 | 橋本 | 太市 |
6 | 小林 | 利蔵 |
7 | 西川 | 昌蔵 |
8 | 舟田 | 富雄 |
9 | 大井 | 守男 |
10 | 城戸 | 勇四 |
11 | 八木 | 繁夫 |
12 | 河内 | 松尾 |
13 | 角野 | 勇治 |
14 | 吉村 | 忠司 |
第13回全国中等学校優勝野球大会
☆3年連続3回目
選手 | 敦賀商 | |
---|---|---|
1 | 佐田 | 恒太郎 |
2 | 辻 | 進 |
3 | 猪瀬 | 正 |
4 | 小林 | 利蔵 |
5 | 橋本 | 太市 |
6 | 奥井 | 真一 |
7 | 舟田 | 富雄 |
8 | 三ツ矢 | 弥一郎 |
9 | 勝田 | 太七郎 |
10 | 西川 | 昌蔵 |
11 | 洲崎 | 正雄 |
第12回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続2回目
選手 | 敦賀商 | |
---|---|---|
1 | 荒木 | 鍗一 |
2 | 辻 | 進 |
3 | 松木 | 謙治郎 |
4 | 橋本 | 太市 |
5 | 勝田 | 太七郎 |
6 | 奥井 | 真一 |
7 | 舟田 | 富雄 |
8 | 三ツ矢 | 弥一郎 |
9 | 吉田 | 義光 |
10 | 西田 | 良三 |
11 | 佐田 | 恒太郎 |
第11回全国中等学校優勝野球大会
☆初出場
選手 | 敦賀商 | |
---|---|---|
1 | 荒木 | 鍗一 |
2 | 辻 | 進 |
3 | 松木 | 謙治郎 |
4 | 橋本 | 太市 |
5 | 勝田 | 太七郎 |
6 | 奥井 | 真一 |
7 | 吉田 | 義光 |
8 | 三ツ矢 | 弥一郎 |
9 | 佐竹 | 雅雄 |
10 | 舟田 | 富雄 |
11 | 貴田 | 昌太郎 |