大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81回選抜 | 5 | 0.263 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.474 | 0.807 | |||||||||||||||||
第91回選手権 | 5 | 0.500 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.571 | 0.500 | 1.071 | |||||||||||||||||
通算 | 10 |
0.378 |
37 |
14 |
1 |
0 |
1 |
5 |
5 |
4 |
1 |
2 |
0 |
1 |
0.452 |
0.486 |
0.939 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81回選抜 | 1 | 1.80 | 5 | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.80 | |||||||||||
第91回選手権 | 2 | 10.61 | 9 1/3 | 51 | 14 | 6 | 7 | 2 | 11 | 11 | 2.46 | |||||||||||
通算 | 3 |
7.53 |
14 1/3 |
70 |
17 |
10 |
8 |
2 |
14 |
12 |
1.88 |