第22回全国中等学校優勝野球大会
☆7年ぶり4回目
選手 | 鹿児島商 | |
---|---|---|
1 | 池田 | 義男 |
2 | 箸野 | 宗義 |
3 | 田原 | 羊三 |
4 | 大坪 | 二郎 |
5 | 池畑 | 茂 |
6 | 林 | 豊蔵 |
7 | 川畑 | 正 |
8 | 新留 | 国良 |
9 | 白川 | 一 |
10 | 西野 | 博文 |
11 | 是枝 | 豊三 |
第13回選抜中等学校野球大会
★7年ぶり3回目
選手 | 鹿児島商 | |
---|---|---|
1 | 池田 | 義男 |
2 | 箸野 | 宗義 |
3 | 池畑 | 茂 |
4 | 大坪 | 二郎 |
5 | 小吉 | 寅文 |
6 | 林 | 豊蔵 |
7 | 川畑 | 正 |
8 | 新留 | 国良 |
9 | 白川 | 一 |
10 | 田原 | 羊三 |
11 | 大迫 | 鉄二 |
12 | 木原 | 信義 |
13 | 橋口 | 稔 |
14 | 是枝 | 豊三 |
第15回全国中等学校優勝野球大会
☆3年連続3回目
選手 | 鹿児島商 | |
---|---|---|
1 | 吉留 | 辰巳 |
2 | 鎮守 | 芳雄 |
3 | 平石 | 正一 |
4 | 馬場 | 俊徳 |
5 | 山下 | 良雄 |
6 | 森永 | 孝 |
7 | 石田 | 政良 |
8 | 中村 | 三郎 |
9 | 森永 | 慶彦 |
10 | 藤崎 | 義雄 |
11 | 国分 | 敬辰 |
12 | 水間 | 正治 |
13 | 山元 | 啓二 |
14 | 島 | 三郎 |
第6回選抜中等学校野球大会
★2年連続2回目
選手 | 鹿児島商 | |
---|---|---|
1 | 吉留 | 辰巳 |
2 | 中村 | 三郎 |
3 | 鎮守 | 芳雄 |
4 | 畠中 | 秀雄 |
5 | 山下 | 良雄 |
6 | 森永 | 孝 |
7 | 石田 | 政良 |
8 | 森永 | 慶彦 |
9 | 国分 | 敬辰 |
10 | 馬場 | 俊徳 |
11 | 山元 | 啓二 |
12 | 平石 | 正一 |
第14回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続2回目
選手 | 鹿児島商 | |
---|---|---|
1 | 能勢 | 武次 |
2 | 餅田 | 加 |
3 | 四本 | 矢二 |
4 | 阪口 | 四郎 |
5 | 森永 | 孝 |
6 | 田代 | 敏彦 |
7 | 中村 | 三郎 |
8 | 志和屋 | 良夫 |
9 | 吉留 | 辰巳 |
10 | 森永 | 慶彦 |
11 | 山下 | 良雄 |
12 | 畠中 | 秀雄 |
13 | 白尾 | 国之 |
第5回選抜中等学校野球大会
★初出場
選手 | 鹿児島商 | |
---|---|---|
1 | 能勢 | 武次 |
2 | 餅田 | 加 |
3 | 四本 | 矢二 |
4 | 阪口 | 四郎 |
5 | 森永 | 孝 |
6 | 田代 | 敏彦 |
7 | 中村 | 三郎 |
8 | 志和屋 | 良夫 |
9 | 吉留 | 辰巳 |
10 | 森永 | 慶彦 |
11 | 山下 | 良雄 |
12 | 鎮守 | 芳雄 |
13 | 白尾 | 国之 |
第13回全国中等学校優勝野球大会
☆初出場
選手 | 鹿児島商 | |
---|---|---|
1 | 神ノ川 | 金蔵 |
2 | 木村 | 哲雄 |
3 | 四本 | 矢二 |
4 | 徳尾 | 辰次郎 |
5 | 小牟田 | 俊雄 |
6 | 宮口 | 虎彦 |
7 | 黒田 | 良吉 |
8 | 餅田 | 加 |
9 | 田代 | 敏彦 |
10 | 志和屋 | 良夫 |
11 | 白尾 | 国之 |