大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81回選抜 | 3 | 0.500 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.667 | 1.205 | |||||||||||||||||
第91回選手権 | 4 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 0.600 | 1.171 | |||||||||||||||||
第82回選抜 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.273 | 0.523 | |||||||||||||||||
第92回選手権 | 2 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||
通算 | 12 |
0.351 |
37 |
13 |
4 |
0 |
0 |
3 |
4 |
3 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0.415 |
0.459 |
0.874 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81回選抜 | 登板なし | |||||||||||||||||||||
第91回選手権 | 4 | 3.55 | 12 2/3 | 55 | 14 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1.50 | |||||||||||
第82回選抜 | 3 | 2.52 | 25 | 113 | 23 | 17 | 12 | 1 | 9 | 7 | 1.44 | |||||||||||
第92回選手権 | 2 | 15.43 | 7 | 43 | 17 | 3 | 3 | 1 | 14 | 12 | 3.00 | |||||||||||
通算 | 9 |
4.84 |
44 2/3 |
211 |
54 |
27 |
19 |
3 |
29 |
24 |
1.70 |