第16回選抜中等学校野球大会
★8年連続8回目
選手 | 岐阜商 |
---|---|
1 | 大島 信雄 |
2 | 坪井 皎 |
3 | 森田 定雄 |
4 | 森 武雄 |
5 | 中野 鍵一 |
6 | 近藤 清 |
7 | 中島 鉄男 |
8 | 国枝 利通 |
9 | 西松 定一 |
10 | 川本 高男 |
11 | 高山 泰夫 |
12 | 加藤 政一 |
第24回全国中等学校優勝野球大会
☆2年ぶり2回目
選手 | 岐阜商 |
---|---|
1 | 野村 清 |
2 | 加藤 三郎 |
3 | 森田 定雄 |
4 | 森 武雄 |
5 | 加藤 義男 |
6 | 近藤 清 |
7 | 後藤 行雄 |
8 | 田中 義晴 |
9 | 西松 定一 |
10 | 中野 鍵一 |
11 | 大島 信雄 |
12 | 国枝 利通 |
13 | 坪井 皎 |
14 | 中島 鉄男 |
第15回選抜中等学校野球大会
★7年連続7回目
選手 | 岐阜商 |
---|---|
1 | 野村 清 |
2 | 加藤 三郎 |
3 | 森田 定雄 |
4 | 森 武雄 |
5 | 加藤 義男 |
6 | 近藤 清 |
7 | 後藤 行雄 |
8 | 田中 義晴 |
9 | 西松 定一 |
10 | 大島 信雄 |
11 | 国枝 利通 |
12 | 中野 鍵一 |
13 | 坪井 皎 |
14 | 中島 鉄男 |
第14回選抜中等学校野球大会
★6年連続6回目
選手 | 岐阜商 | |
---|---|---|
1 | 野村 | 清 |
2 | 加藤 | 三郎 |
3 | 森田 | 定雄 |
4 | 森 | 武雄 |
5 | 加藤 | 義男 |
6 | 近藤 | 清 |
7 | 後藤 | 行雄 |
8 | 田中 | 義晴 |
9 | 西松 | 定一 |
10 | 大島 | 信雄 |
11 | 安藤 | 悦郎 |
12 | 中野 | 鍵一 |
13 | 坪井 | 皎 |
14 | 国枝 | 利通 |
第22回全国中等学校優勝野球大会
☆初出場
選手 | 岐阜商 | |
---|---|---|
1 | 野村 | 清 |
2 | 加藤 | 三郎 |
3 | 森田 | 定雄 |
4 | 長良 | 治雄 |
5 | 加藤 | 義男 |
6 | 近藤 | 清 |
7 | 後藤 | 行雄 |
8 | 松井 | 栄造 |
9 | 田中 | 義晴 |
10 | 森 | 武雄 |
11 | 中野 | 鍵一 |
12 | 安藤 | 悦郎 |
13 | 大島 | 信雄 |
14 | 坪井 | 皎 |
第13回選抜中等学校野球大会
★5年連続5回目
選手 | 岐阜商 | |
---|---|---|
1 | 野村 | 清 |
2 | 加藤 | 三郎 |
3 | 森田 | 定雄 |
4 | 長良 | 治雄 |
5 | 加藤 | 義男 |
6 | 森 | 武雄 |
7 | 田中 | 義晴 |
8 | 松井 | 栄造 |
9 | 後藤 | 行雄 |
10 | 西松 | 定一 |
11 | 安藤 | 悦郎 |
12 | 近藤 | 清 |
13 | 中野 | 鍵一 |
第12回選抜中等学校野球大会
★4年連続4回目
選手 | 岐阜商 | |
---|---|---|
1 | 松井 | 栄造 |
2 | 加藤 | 三郎 |
3 | 野村 | 清 |
4 | 長良 | 治雄 |
5 | 森 | 由雄 |
6 | 奥村 | 勝一 |
7 | 田中 | 義晴 |
8 | 加藤 | 春雄 |
9 | 筧 | 金芳 |
10 | 市川 | 清美 |
11 | 後藤 | 行雄 |
12 | 加藤 | 義雄 |
13 | 安藤 | 悦郎 |
第11回選抜中等学校野球大会
★3年連続3回目
選手 | 岐阜商 | |
---|---|---|
1 | 広江 | 嘉吉 |
2 | 近藤 | 弘一 |
3 | 勝野 | 鉄男 |
4 | 奥村 | 勝一 |
5 | 森 | 由雄 |
6 | 記野 | 良雄 |
7 | 加藤 | 春雄 |
8 | 松井 | 栄造 |
9 | 筧 | 金芳 |
10 | 長良 | 治雄 |
11 | 田中 | 義晴 |
12 | 野村 | 清 |
第10回選抜中等学校野球大会
★2年連続2回目
選手 | 岐阜商 | |
---|---|---|
1 | 広江 | 嘉吉 |
2 | 近藤 | 弘一 |
3 | 勝野 | 鉄男 |
4 | 奥村 | 勝一 |
5 | 村瀬 | 保夫 |
6 | 記野 | 良雄 |
7 | 加藤 | 春雄 |
8 | 松井 | 栄造 |
9 | 筧 | 金芳 |
10 | 喜多川 | 忠義 |
11 | 永井 | 忠雄 |
12 | 森 | 由雄 |
13 | 亀山 | 鋭芳 |
第9回選抜中等学校野球大会
★初出場
選手 | 岐阜商 | |
---|---|---|
1 | 広江 | 嘉吉 |
2 | 近藤 | 弘一 |
3 | 喜多川 | 忠義 |
4 | 青木 | 鼎吉 |
5 | 村瀬 | 保夫 |
6 | 記野 | 良雄 |
7 | 清水 | 清 |
8 | 筧 | 金芳 |
9 | 加藤 | 春雄 |
10 | 奥村 | 勝一 |
11 | 久保 | 公二 |
12 | 永井 | 忠雄 |
13 | 勝野 | 鉄男 |