大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第80回選抜 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第91回選手権 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
通算 | 2 |
0.000 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第80回選抜 | 1 | 10.80 | 1 2/3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4.20 | |||||||||||
第91回選手権 | 1 | 1.08 | 8 1/3 | 33 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1.08 | |||||||||||
通算 | 2 |
2.70 |
10 |
45 |
7 |
8 |
4 |
5 |
3 |
3 |
1.60 |