第14回選抜中等学校野球大会
★2年連続4回目
選手 | 享栄商 | |
---|---|---|
1 | 伊藤 | 経盛 |
2 | 伊藤 | 治夫 |
3 | 玉腰 | 年男 |
4 | 伊藤 | 吉雄 |
5 | 巣山 | 恒夫 |
6 | 村瀬 | 一三 |
7 | 新井 | 一 |
8 | 前田 | 信勝 |
9 | 野村 | 高義 |
10 | 久野 | 芳松 |
11 | 常川 | 助三郎 |
12 | 高木 | 行雄 |
第13回選抜中等学校野球大会
★2年ぶり3回目
選手 | 享栄商 | |
---|---|---|
1 | 伊藤 | 経盛 |
2 | 伊藤 | 治夫 |
3 | 玉腰 | 年男 |
4 | 原 | 秀雄 |
5 | 巣山 | 恒夫 |
6 | 村瀬 | 一三 |
7 | 新井 | 一 |
8 | 西浦 | 文三 |
9 | 野村 | 高義 |
10 | 前田 | 信勝 |
11 | 久野 | 芳松 |
12 | 常川 | 助三郎 |
13 | 恒川 | 浩 |
14 | 伊藤 | 吉雄 |
第20回全国中等学校優勝野球大会
☆初出場
選手 | 享栄商 | |
---|---|---|
1 | 近藤 | 金光 |
2 | 中山 | 武 |
3 | 坪内 | 仙松 |
4 | 滝野 | 通則 |
5 | 安藤 | 之制 |
6 | 今井 | 重一 |
7 | 山本 | 茂 |
8 | 伊藤 | 茂 |
9 | 西浦 | 文三 |
10 | 伴 | 吉夫 |
11 | 村瀬 | 一三 |
12 | 野村 | 高義 |
13 | 伊藤 | 治夫 |
14 | 伊藤 | 経盛 |
第11回選抜中等学校野球大会
★2年連続2回目
選手 | 享栄商 | |
---|---|---|
1 | 近藤 | 金光 |
2 | 中山 | 武 |
3 | 渡辺 | 建夫 |
4 | 滝野 | 通則 |
5 | 安藤 | 之制 |
6 | 今井 | 重一 |
7 | 山本 | 茂 |
8 | 伊藤 | 茂 |
9 | 西浦 | 文三 |
10 | 玉腰 | 年男 |
11 | 前田 | 信勝 |
12 | 伊藤 | 経盛 |
13 | 伊藤 | 治夫 |
14 | 村瀬 | 一三 |
15 | 坪内 | 仙松 |
第10回選抜中等学校野球大会
★初出場
選手 | 享栄商 | |
---|---|---|
1 | 近藤 | 金光 |
2 | 中山 | 武 |
3 | 江口 | 行雄 |
4 | 滝野 | 通則 |
5 | 安藤 | 之制 |
6 | 伊藤 | 精和 |
7 | 稲森 | 茂 |
8 | 林 | 清一 |
9 | 天野 | 鯉 |
10 | 渡辺 | 建夫 |
11 | 伊藤 | 茂 |
12 | 今井 | 重一 |
13 | 早川 | 鉄弥 |
14 | 坪内 | 仙松 |
15 | 巣山 | 恒夫 |