大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81回選抜 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第91回選手権 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第82回選抜 | 5 | 0.364 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.417 | 0.409 | 0.826 | |||||||||||||||||
第92回選手権 | 6 | 0.579 | 19 | 11 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0.609 | 0.842 | 1.451 | |||||||||||||||||
通算 | 13 |
0.396 |
48 |
19 |
2 |
2 |
0 |
13 |
5 |
4 |
1 |
10 |
1 |
6 |
0.444 |
0.521 |
0.965 |