大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81回選抜 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | |||||||||||||||||
第91回選手権 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | |||||||||||||||||
第82回選抜 | 5 | 0.250 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.304 | 0.500 | 0.804 | |||||||||||||||||
第92回選手権 | 6 | 0.360 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.360 | 0.360 | 0.720 | |||||||||||||||||
通算 | 13 |
0.333 |
51 |
17 |
1 |
1 |
1 |
9 |
7 |
3 |
0 |
4 |
1 |
0 |
0.364 |
0.451 |
0.815 |