大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第91回選手権 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第82回選抜 | 3 | 0.357 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.571 | 0.929 | |||||||||||||||||
通算 | 5 |
0.357 |
14 |
5 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.357 |
0.571 |
0.929 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第91回選手権 | 2 | 0.00 | 4 | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||||||||||
第82回選抜 | 1 | 6.75 | 6 2/3 | 29 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.50 | |||||||||||
通算 | 3 |
4.22 |
10 2/3 |
47 |
17 |
6 |
1 |
0 |
5 |
5 |
1.69 |