大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81回選抜 | 試合出場なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第91回選手権 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | |||||||||||||||||
第82回選抜 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第92回選手権 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
通算 | 4 |
0.000 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.200 |
0.000 |
0.200 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81回選抜 | 登板なし | |||||||||||||||||||||
第91回選手権 | 2 | 2.16 | 8 1/3 | 31 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.84 | |||||||||||
第82回選抜 | 1 | 0.00 | 4 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | |||||||||||
第92回選手権 | 1 | 5.14 | 7 | 33 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1.86 | |||||||||||
通算 | 4 |
2.79 |
19 1/3 |
80 |
17 |
14 |
5 |
1 |
7 |
6 |
1.19 |