大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 1回戦 | 〇 | 6 | – | 5 | 開星 | 島根県 |
〃 | 2回戦 | 〇 | 10 | – | 7 | 延岡学園 | 宮崎県 |
〃 | 3回戦 | ● | 1 | – | 4 | 興南 | 沖縄県 |
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
右 | 庄子 | 0.300 |
0 | 1 | 1 | 0.833 |
二 | 佐々木 | 0.273 | 0 | 1 | 0 | 0.710 |
中 | 佐藤貴 | 0.267 | 0 | 1 | 1 | 0.646 |
三 | 井上 | 0.429 |
0 | 1 | 1 | 1.000 |
左 | 三瓶 | 0.571 |
1 | 3 | 0 | 1.700 |
遊 | 日野 | 0.308 |
0 | 3 | 1 | 0.769 |
投 | 田中 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.473 |
捕 | 嵯峨 | 0.273 | 0 | 1 | 0 | 0.606 |
一 | 木村 |
0.227 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
※成績は甲子園通算
選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木村 | 謙吾 | 3 | 0.214 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.214 | 0.286 | 0.500 | |||||||||||||||||||
2 | 嵯峨 | 日明 | 3 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.273 | 0.606 | |||||||||||||||||||
3 | 三瓶 | 将大 | 2 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 1.000 | 1.700 | |||||||||||||||||||
4 | 佐々木 | 憲 | 3 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.438 | 0.273 | 0.710 | |||||||||||||||||||
5 | 井上 | 信志 | 3 | 0.429 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0.571 | 1.000 | |||||||||||||||||||
6 | 日野 | 聡明 | 3 | 0.308 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.308 | 0.462 | 0.769 | |||||||||||||||||||
7 | 高田 | 涼平 | 3 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||||
8 | 佐藤 | 貴規 | 3 | 0.267 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.313 | 0.333 | 0.646 | |||||||||||||||||||
9 | 庄子 | 光 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.533 | 0.300 | 0.833 | |||||||||||||||||||
10 | 田中 | 一也 | 3 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.200 | 0.473 | |||||||||||||||||||
11 | 渡辺 | 郁也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 千葉 | 諒祐 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 佐藤 | 拓 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 吉田 | 聖哉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 大貫 | 惇平 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 小野山 | 拓弥 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 山本 | 祐右 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 関場 | 友祐 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 3 |
0.302 |
116 |
35 |
6 |
0 |
1 |
13 |
16 |
11 |
4 |
7 |
1 |
6 |
0.379 |
0.379 |
0.758 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木村 | 謙吾 | 3 | 7.24 | 13 2/3 | 67 | 17 | 14 | 7 | 2 | 12 | 11 | 1.90 | |||||||||||||
10 | 田中 | 一也 | 3 | 1.76 | 15 1/3 | 68 | 15 | 15 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1.57 | |||||||||||||
チーム | 3 |
4.34 |
29 |
135 |
32 |
29 |
11 |
7 |
16 |
14 |
1.72 |