大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81回選抜 | 3 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第92回選手権 | 3 | 0.417 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.417 | 0.917 | |||||||||||||||||
通算 | 6 |
0.313 |
16 |
5 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.389 |
0.313 |
0.701 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81回選抜 | 3 | 0.00 | 10 2/3 | 41 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.94 | |||||||||||
第92回選手権 | 3 | 3.80 | 23 2/3 | 102 | 22 | 21 | 4 | 7 | 11 | 10 | 1.39 | |||||||||||
通算 | 6 |
2.62 |
34 1/3 |
143 |
29 |
31 |
6 |
8 |
12 |
10 |
1.25 |