大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第82回選抜 | 1 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | |||||||||||||||||
第92回選手権 | 5 | 0.571 | 21 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.545 | 0.857 | 1.403 | |||||||||||||||||
通算 | 6 | 0.600 |
25 |
15 |
3 |
0 |
1 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0.577 |
0.840 |
1.417 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第82回選抜 | 1 | 4.50 | 8 | 34 | 6 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1.25 | |||||||||||
第92回選手権 | 5 | 5.18 | 41 2/3 | 194 | 46 | 24 | 20 | 8 | 26 | 24 | 1.78 | |||||||||||
通算 | 6 |
5.07 |
49 2/3 |
228 |
52 |
31 |
24 |
8 |
30 |
28 |
1.69 |